下田城カントリー倶楽部
ラウンド日 : 2015/06/13
天 気 :
晴れ 晴れ
風 : 微風
グリーン : ベント フロント9 : (OUT)
ティー : レギュラー バック9 : (IN)
パッティングデータ : はい フェアウェイデータ : はい
OBデータ : はい バンカーデータ : はい
ペナルティデータ : はい コースレート : 70.7
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
スコア 5 5 4 5 6 5 7 4 6 47
パット 1 2 2 2 2 1 3 1 3 17
ティーショット FW ショート FW 右 FW 左 左 左 FW ---
使用クラブ 1W 7i 1W 1W 1W 3W 6i 1W 1W ---
バンカーイン回数 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
スコア 5 4 4 6 3 4 5 7 8 46
パット 2 2 2 2 1 2 3 3 3 20
ティーショット 左 左 右 FW 左 FW FW 右 右 ---
使用クラブ 1W 6i 1W 1W 6i 3W 1W 5W 1W ---
バンカーイン回数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
平井彰 7 4 5 7 6 6 3 6 6 50
大平博 5 4 5 6 5 5 7 5 7 49
千野明吉 5 3 6 7 5 6 4 5 5 46
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
平井彰 5 4 5 6 4 6 5 7 7 49
大平博 5 3 5 6 4 5 5 6 5 44
千野明吉 6 6 4 7 3 4 5 5 6 46
(TOTAL)
同 伴 者 平井彰/大平博/千野明吉 スコア 93
データ パーオン率33% フェアウェイ率50% ペナルティ4(OB2発) パット 37
コメント
。