下田城カントリー倶楽部
ラウンド日 : 2016/06/18
天 気 :
晴れ 晴れ
風 : 微風
グリーン : ベント フロント9 : (IN)
ティー : フロント バック9 : (OUT)
パッティングデータ : はい フェアウェイデータ : はい
OBデータ : はい バンカーデータ : はい
ペナルティデータ : はい コースレート : 68.9
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
スコア 6 4 6 5 4 4 4 5 7 45
パット 3 2 2 1 2 2 1 2 2 17
ティーショット 右 左 FW 右 左 FW FW FW 右 ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
スコア 5 3 5 6 5 5 3 5 6 43
パット 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20
ティーショット FW ワンオン FW FW FW 左 ワンオン 右 左 ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
平井 6 6 5 6 4 6 6 6 6 51
大平 6 3 5 5 4 5 7 4 7 46
千野 5 3 4 5 4 6 6 5 6 44
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
平井 5 4 6 7 4 6 4 5 7 48
大平 5 3 6 8 4 5 4 4 6 45
千野 6 4 6 6 4 4 3 4 8 45
(TOTAL)
同 伴 者 平井/大平/千野 スコア 88
日記・コメント --- パット 37
コメント
。