下田城カントリー倶楽部
ラウンド日 : 2016/08/11
天 気 :
晴れ 晴れ
風 : 微風
グリーン : ベント フロント9 : (OUT)
ティー : フロント バック9 : (IN)
パッティングデータ : はい フェアウェイデータ : はい
OBデータ : はい バンカーデータ : はい
ペナルティデータ : はい コースレート : 68.9
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
スコア 5 3 5 6 4 6 4 4 5 42
パット 2 1 2 1 2 2 2 1 1 14
ティーショット 右 右 右 右 左 オーバー 右 ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
スコア 4 3 5 5 5 5 5 6 8 46
パット 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
ティーショット 右 ワンオン FW FW 左 右 FW 右 右 ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
平井 7 4 5 6 5 6 4 5 7 49
大平 6 2 5 7 4 5 4 5 5 43
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
平井 5 5 5 7 4 7 6 5 5 49
大平 5 6 5 6 3 6 4 7 5 47
(TOTAL)
同 伴 者 平井/大平 スコア 88
日記・コメント --- パット 31
コメント
。