下田城カントリー倶楽部
ラウンド日 : 2017/04/22
天 気 :
晴れ 曇り
風 : 微風
グリーン : ベント フロント9 : (OUT)
ティー : フロント バック9 : (IN)
パッティングデータ : はい フェアウェイデータ : はい
OBデータ : はい バンカーデータ : はい
ペナルティデータ : はい コースレート : 68.9
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
スコア 5 3 5 6 4 4 5 5 8 45
パット 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
ティーショット 右に外す ワンオン フェアウェイ 右に外す フェアウェイ フェアウェイ ショート 左に外す 右に外す ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
スコア 6 5 4 5 3 4 4 6 6 43
パット 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17
ティーショット フェアウェイ 左に外す フェアウェイ フェアウェイ ワンオン フェアウェイ 右に外す 右に外す 左に外す ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
平井 6 4 6 7 6 5 5 4 6 49
大平 7 4 5 6 5 4 3 5 7 46
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
平井 7 5 5 7 5 6 6 6 6 53
大平 5 4 6 8 3 4 5 5 7 47
(TOTAL)
同 伴 者 平井102/大平 93 スコア 88
日記・コメント --- パット 35
コメント