下田城カントリー倶楽部
ラウンド日 : 2017/05/03
天 気 :
晴れ 晴れ
風 : 微風
グリーン : ベント フロント9 : (OUT)
ティー : フロント バック9 : (IN)
パッティングデータ : はい フェアウェイデータ : はい
OBデータ : はい バンカーデータ : はい
ペナルティデータ : はい コースレート : 68.9
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
スコア 7 4 6 6 8 5 4 4 6 50
パット 2 2 2 1 3 2 2 1 2 17
ティーショット 右に外す 右に外す 左に外す 右に外す 右に外す フェアウェ 右に外す 右に外す フェアウェ ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
スコア 5 4 5 6 5 5 5 6 6 47
パット 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20
ティーショット フェアウェ 右に外す フェアウェ 右に外す ショート フェアウェ フェアウェ 右に外す 右に外す ---
使用クラブ − − − − − − − − − ---
バンカーイン回数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
OB発生回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペナルティ回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(OUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 417 194 428 541 340 397 165 341 472 3295
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
平井 7 3 6 8 6 5 3 6 7 51
高橋陽一 6 4 6 8 6 4 3 7 6 50
満極祐子 7 3 6 8 5 7 5 7 6 54
(IN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
YARD 437 167 386 575 181 344 359 423 505 3377
PAR 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36
平井 5 4 5 7 5 5 6 7 7 51
高橋陽一 6 4 5 6 5 6 5 6 8 51
満極祐子 9 3 7 8 6 6 6 7 7 59
(TOTAL)
同 伴 者 平井102 /高橋陽一101 /満極祐子113 スコア 97
日記・コメント パーオン率11% フェアウェイ率43% ペナルティ0 パット 37
コメント