2017年08月02日 (水)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
| 自分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 84 |
| Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| △ | △ | △ | − | − | △ | △ | − | □ | +7 | +12 | |
| ティショットクラブ | 1W | 7i | 2W | 1W | 2W | 5W | U5 | 2W | 1W | 3回 | 33% |
| フェアウェイキープ | ◎ | − | ◎ | → | ← | → | − | ◎ | ← | 42.9% | 35.7% |
| ワンオン | → | ↑ | ー% | 25% | |||||||
| OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 1回 |
| バンカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2回 | 2回 |
| ペナルティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0回 |
| 平井彰 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 52 | 100 |
| 川上哲 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 51 | 104 |
| 山内正孝 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 55 | 111 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
| 自分 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 41 | 84 |
| Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| +5 | +12 | ||||||||||
| ティショットクラブ | 2W | U5 | 1W | 1W | 6i | 2W | 1W | 5W | 1W | 7回 | 40% |
| フェアウェイキープ | ← | − | → | → | − | ◎ | → | ◎ | ← | 28.6% | 35.7% |
| ワンオン | ↑ | ◎ | 50% | 25% | |||||||
| OB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 1回 |
| バンカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 2回 |
| ペナルティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0回 |
| 平井彰 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 100 |
| 川上哲 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 53 | 104 |
| 山内正孝 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 56 | 111 |
| コメント |
| 長岡まつりの恒例兄弟ゴルフ。平井さんも一緒にメンバー料金+バイキングで超お得プラン。 ティーショットのフェアウェイ率が50%なら80台前半というストーリーでスタート。前半は今一つアイアンの精度が出なく、最終ホールのダボはつまらないアプローチミス。 後半はショートホールでクラブ選択ミスでOB。全体的には安定したプレーで回ることができました。 1番 ドライバー真っすぐ。6I左バンカー。3mに寄せるがパーならず。 2番 7Iミスショットで右奥。58°でオン。 3番 ミニドラ真っすぐ。7Iでオン。登りライン寄せきれず。 4番 ドライバー真っすぐだが右ラフ。5Wフェアウェイ。9I大き過ぎ。58°でオン。1パット。 5番 ミニドラ左ラフ。9Iでオン。 6番 5W右バンカー。6Iダフリ。58°でオン。 7番 5U左奥にオーバー。58°でオン。 8番 ミニドラ左フェアウェイ。9Iでオン。 9番 ドライバー真っすぐ左斜面。9W引っ掛け斜面。6I右ラフ。下くぐり58°バンカー。 10番 ミニドラトップ。5Wトップ。PWでオン。 11番 5U左オーバーして林OB。前進4打カップにけられる。 12番 ドライバープッシュアウト。6Iカラー。PWで寄せるが2パット。 13番 ドライバープッシュアウト。9Wで右ラフ。6Iでオン。5mを入れてバーディー。 14番 6Iで奥にオン。寄せてOK。 15番 ミニドラ真っすぐ。AWでオン。1mをお先にしてミス。 16番 ドライバー右ラフ。8Iでオン。距離合わせしたが、1.5mを入れられず。 17番 5W左ファーストカット。6Iでカラー。パターで寄せてパー。 18番 ドライバー左ラフ。9Wでフェアウェイ。6I引っ掛け奥ラフ。58°でオン。 |