2018年10月20日 (土)
長岡カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 521y | 348y | 176y | 425y | 392y | 516y | 136y | 361y | 3,204y | 6,520y |
自分 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 89 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 36 |
― | △ | △ | ― | □ | △ | △ | △ | △ | +8 | +17 | |
ティショットクラブ | 2W | 1W | 2W | 5i | 1W | 2W | 1W | 8i | 2W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | ← | ← | ◎ | ← | → | 14.3% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0回 |
バンカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 4回 |
ペナルティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0回 |
佐藤 豊 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 53 | 108 |
安藤 克明 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 | 101 |
渡邊 一弘 | 9 | 10 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 63 | 117 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 348y | 358y | 169y | 526y | 195y | 373y | 513y | 433y | 401y | 3,316y | 6,520y |
自分 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 45 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
― | △ | ― | △ | △ | □ | ◎ | +3 | △ | +9 | +17 | |
ティショットクラブ | 2W | 2W | 7i | 1W | 5i | 1W | 1W | 2W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | → | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 75% | |||||||
OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0回 |
バンカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3回 | 4回 |
ペナルティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回 | 0回 |
佐藤 豊 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 55 | 108 |
安藤 克明 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 52 | 101 |
渡邊 一弘 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 54 | 117 |
秋の北越銀行宮内支店のコンペ。前夜は小千谷高校の同窓会。かなり酔ってしまって体調は? 天気予報が雨でしたがどうにかレインウェアーを着なくて済みました。先週より雨が降った分グリーンはたまりましたが、寄せとパットが今回も悪すぎます。今回はチッパーをいれて寄せは少し良くなりましたが、距離感がまだまだ出ません。ティーショットも情けない当たりが多く、FWキープができませんでした。これだけティーショットがひどかった割には我慢のゴルフで90切りしたのでまずまずですね。 結果的に西8番の+3がぺリアにはまっていて「優勝」でした。 <東> 1番 2W→ラフ。AWでオン。 2番 1W←斜面。9W左木当たりラフ。AWでFW。AWでオン。2パット。 3番 2W←斜面。6I←。AWでおオン。 4番 5Iでオン。 5番 1W←ラフ。5Wでバンカー。ミス→カラー。寄せきれず。2パット。 6番 2W→FW。8I←ラフ。チッパー寄せきれず。 7番 1W引っ掛け←ラフ。5WでFW。9WでFW。58°でオン。 8番 8Iでオン。10mを5mショート。3パット。 9番 2Wトップ。9IでFW。AWで→ラフ。チッパーでOKに寄せる。 <西> 1番 2W←バンカー。8Iで手前花道。チッパー50pに寄せる。 2番 2W真っすぐFW。7I←ラフ。チッパー寄せきれず。 3番 7I真っすぐだが奥カラー。寄せてOK。 4番 1W→林。8Iミス→ラフ。9Wで花道。チッパー寄せきれず。 5番 5Iダフリ気味で→バンカー。1mに寄せるが入らず。 6番 1W→林。5Iで→ラフ。7I←ラフ。チッパーダフリ寄せきれず。2パット。 7番 1W真っすぐ←FW。9WでFW。AWでオン。2パット。 8番 2Wで→ラフ。9W←木。58°ダフリ。58°ダフリ→バンカー。うまく寄せるが2パット。 9番 1W真っすぐ。5I←ラフ。チッパー寄せきれず。 |