2019年04月14日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 99 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 39 |
△ | △ | □ | □ | +3 | △ | □ | △ | 〇 | +12 | +27 | |
ティショットクラブ | 1W | 8W | 2W | 1W | 2W | 5W | 6i | 2W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ← | ◎ | → | ◎ | ◎ | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 1 | 4回 | 6回 | |||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 56 | 106 |
千野明吉 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 47 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 99 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 39 |
△ | □ | □ | +4 | ― | □ | □ | △ | △ | +15 | +27 | |
ティショットクラブ | 2W | 6i | 1W | 1W | 6i | 2W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | → | ← | ◎ | → | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ↓ | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 6回 | |||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井彰 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 50 | 106 |
千野明吉 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 96 |
下田城CCの開幕戦。天気は良く、最高気温は20℃の予想。前回はティーショットでのOBが多かったので練習場で打ち込み、何とか当たりは良くなりました。今回はチッパーと56°のサンドウェッジを新しくし、その感触も作るのが目的。ティーショットとフェアウェイウッドはかなりいい感触になりましたが、アイアンは当たりが悪く、ショートしたり左右にぶれたりしてしまいました。パットも距離感が悪く3パット4回、4パット1回ではスコアになりません。 <OUT> 1番 1W←ラフ。8Iで花道。chでオン。寄せきれず。 2番 7I右ラフ。chでオン。寄せきれず。 3番 2Wいい当たりだが←ラフ。9Iで花道。chでオン。パット強すぎ。 4番 1Wいい当たりだが←ラフ。5Wフェアウェイ。6I←バンカー。56°でオン。パット強すぎ。 5番 2Wフェアウェイ。AWショートでバンカー。56°でオン。4パット。 6番 5Wいい当たりだが右バンカー。6Iで花道。chでオン。 7番 6I→ラフ。56°ザックリでバンカー。56°でオン。2パット。 8番 2Wフェアウェイ。9I引っ掛け。chでオン。 9番 1Wフェアウェイ。5Iで→ラフ。8Iでオン。1パットバーディー。 <IN> 10番 2Wスライス。8Iでフェアウェイ。56°ショート。ch寄せきれず。 11番 6Iトップ。56°ショート。パターで寄せきれず。 12番 1Wいい当たりフェアウェイ。7Iで→ラフ。chシャンク。chで寄せきれず。 13番 1W→ラフ。9W←フェアウェイ。6I←OB。6Iダフリ。8Iでオン。パット強すぎ。 14番 6I完璧オン。 15番 2W→カート道はね池。9Iショートしてバンカー。56°でオン。2m入らず。 16番 1W←カート道はねOB。前進4打PW←バンカー。56°でオン。 17番 5Wフェアウェイ。9W→バンカー。56°でオン。 18番 1W→ラフ。9W→ラフ。8Iでオン。下りライン下段まで落ちる。3パット。 |