2019年08月16日 (金)
小千谷カントリークラブ(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 544y | 416y | 164y | 327y | 411y | 341y | 539y | 142y | 324y | 3,208y | 6,410y |
自分 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 88 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 |
△ | △ | △ | ― | +3 | ― | 〇 | ― | ― | +5 | +16 | |
ティショットクラブ | 5W | 2W | 7i | 2W | 2W | 1W | 2W | 8W | 2W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井 一夫 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 94 |
田中 正男 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 61 | 120 |
関 たけし | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 49 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 385y | 411y | 180y | 492y | 386y | 346y | 171y | 502y | 3,202y | 6,410y |
自分 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 47 | 88 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 35 |
△ | △ | △ | △ | ― | +4 | △ | ― | □ | +11 | +16 | |
ティショットクラブ | 2W | 2W | 2W | 7i | 1W | 2W | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 57.1% | 64.3% | |
ワンオン | ← | 50% | 50% | ||||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井 一夫 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 94 |
田中 正男 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 59 | 120 |
関 たけし | 6 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 53 | 102 |
恒例だったお盆の義兄弟ゴルフに久しぶりに参加しました。小千谷カントリーも2年ぶり。スウィングはかなり安定し、好調を維持。ティーショットは2Wを多用し、OBを出さない攻め方が良かったと思います。出だしからそれなりにマネージメントを重視してクラブ選択をしていたのですが、前半の5番Hと後半の15番で冷静さを欠いて大たたき。上りの18番のOBは直してきたはずのフェアウェイウッドの失敗。他は不満なところもありましたが、まずまずでした。次回までに3週間空くので練習場で打ち込んで備えます。 <OUT> 1番 5WでFW。6Iダフリ。5Iトップ。PWでオン。2パット。 2番 2W→ラフ。チッパーでFW。PWでオン。2パット。 3番 7Iで→ラフ。チッパーでオン。2パット。 4番 2W←ラフ。8I真っすぐだがラフに負けて花道。チッパーでオン。OK。 5番 2WでFW。8Iで←キックしてラフ。チッパーでカラー。チッパーでカラー。パターでオン。 6番 1WでFW。PWでカラー。←1mに寄せてパー。 7番 2W真っすぐバンカー。9WでFW。PWでピンそば50p。バーディー。 8番 8Iで←奥にオン。うまく寄せてパー。 9番 2W真っすぐFW。9Iで奥にオン。2パット。 <IN> 10番 2W←斜面。56°下くぐりバンカー。56°でオン。2パット。 11番 2WでFW。PW上がりすぎで花道。チッパー奥5m。 12番 2W→バンカー。8Iで←ラフ。チッパー寄せきれず。 13番 7I←キックしてラフ。チッパー乗せきれず。 14番 1W真っすぐ。9W真っすぐ。PWでオン。2パット。 15番 2W←林。5Iで木枝。5I木。5I斜面。チッパーでオン。3パット。 16番 1Wダフって天ぷら。5W→ラフ。AWでオン。2パット。 17番 8Iでオン。2パット。 18番 1W会心の当たりFW。5W→OB。5Wで→ラフ。チッパーでオン。2パット。 |