2019年11月08日 (金)
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 427y | 178y | 402y | 307y | 382y | 303y | 373y | 159y | 440y | 2,971y | 6,327y |
自分 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 89 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 |
△ | +3 | △ | △ | △ | ― | △ | □ | 〇 | +9 | +17 | |
ティショットクラブ | 5W | 6i | 2W | 5W | 1W | 1W | 2W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | → | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 4回 | |||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 58 | 115 |
高橋陽一 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 96 |
金垣政夫 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 55 | 108 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 408y | 432y | 187y | 379y | 372y | 416y | 187y | 504y | 3,356y | 6,327y |
自分 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 44 | 89 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
― | 〇 | +3 | △ | ― | +3 | △ | ― | △ | +8 | +17 | |
ティショットクラブ | 5W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 4回 | |||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 57 | 115 |
高橋陽一 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 51 | 96 |
金垣政夫 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 53 | 108 |
働き方改革の有休と幹部研修の振休を使っていつもの4人でラウンドしました。朝やもう寒く完全冬支度でスタート。東莞帰りの時よりは体も動くようになり、ショット自体はかなり良くなってきました。出だしで2発のOB、後半も勝負所でOBをしてしまいましたが、バーディーを2回決めて挽回しました。後半のショットはOBを除いて相当いいレベルになりました。ドライバーを短めに持ってラインを出して打つことで芯でとらえられるようなりました。 <OUT > 1番 5W←斜面からFW。9W→斜面OB。2ペナWAでオン。1パット。 2番 6I引っ掛け←OB。PW寄せきれず。 3番 2W真っすぐFW。7I花道。チッパー弱すぎオンできず。パターで寄せて1パット。 4番 5W真っすぐFW。PW←斜面。8I強すぎ。 5番 1W短く持っていい当たり←斜面。6I←ラフ。PWアプローチ。2パット。 6番 1W真っすぐFW。9Iでオン。2パット。 7番 2W→斜面↓。5Iでカート道。救済から6Iでオン。2パット。 8番 9I←斜面。AWトップ。AW寄せきれず。2パット。 9番 1W真っすぐFW。5Wダフリ気味→ラフ。チッパーで50cmにオン。バーディー。 <IN> 10番 5W真っすぐFW。8IでFW。9Iでオン。2パット。 11番 1Wで←斜面。9W真っすぐ。カラーからパターでチップインバーディー。 12番 1W←いい当たりでFW。5I引っ掛けOB。5I←バンカー。56°でオン。 13番 9W←斜面。56°でオン。2パット。 14番 1W真っすぐFW。7Iでオン。2パット。 15番 1W→カート道はねてOB。前進4打9I池石で跳ね返る。チッパーでオン。 16番 1W真っすぐFW。9W→斜面。チッパー奥斜面。AWでオン。1パット。 17番 6Iで←にオン。2パット。 18番 1W真っすぐFW。9W真っすぐFW。9I完璧だったが奥斜面。56°でオン。 |