2020年06月21日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 397y | 152y | 381y | 524y | 314y | 378y | 153y | 324y | 459y | 3,082y | 6,273y |
自分 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 36 |
△ | □ | △ | △ | △ | △ | □ | ― | □ | +11 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 2W | 1W | 1W | 5W | 7i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ← | → | 28.6% | 14.3% | ||||
ワンオン | ← | ← | ← | → | 0% | 25% | |||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 52 | 104 |
高橋陽一 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 47 | 102 |
千野明吉 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 58 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 408y | 150y | 364y | 553y | 158y | 321y | 349y | 402y | 486y | 3,191y | 6,273y |
自分 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 36 |
□ | ― | △ | △ | △ | ― | ― | □ | △ | +8 | +19 | |
ティショットクラブ | 5W | 6i | 1W | 1W | 7i | 5W | 1W | 9W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | → | → | → | → | 0% | 14.3% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 52 | 104 |
高橋陽一 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 55 | 102 |
千野明吉 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 102 |
コロナウィルスの拡大で自粛してきたゴルフですが、今週から3密を避けてのラウンドを再開しました。これまで練習を毎週欠かさずやってきて、アドレスの狂いを修正し、自信も出てきたのですが、本番ではやはり思うようには行きませんでした。ただ、ドライバーは距離がグーンと伸びました。アイアンは左の引っ掛けが多く、前半は原因が分からなかったのですが、アドレスが←に向いていることに気づいて後半は修正できました。 次回はアドレスをインサイドアウトにしてリズムをゆったりするスウィングを完全にものにしたいと思います。 <OUT> 1番 1Wダフリ天ぷら。9W→ラフ。8Iでオン。2パット。 2番 8I←ラフ。AWで止まらずオーバー。PWでショート。2パット。 3番 2W引っ掛け。9Wで花道手前ラフ。PW上がってしまいショート。2パット。 4番 1WドローでFW。5W←ラフ。PWトップ気味で奥のカラー。寄せきれず。 5番 1Wいい当たりだが←ラフ。AWトップ気味で奥ラフ。CH出せず。AWでオン。1パット。 6番 5W→真っすぐバンカー。PWで←斜面。56°でオン。 7番 7I←引っ掛け。斜面からAWでカラー。パターで寄せきれず。2パット。 8番 1W←斜面。6Iで←斜面からカラー。CHで寄せて1パット。 9番 1W→ラフ240y。9W→OB。9W←斜面。56°でオン。2パット。 <IN> 10番 5Wソケット→斜面。9WでFW。7I←バンカー。56°でオン。 11番 6I←にオン。2パット。 12番 1W天ぷら→ラフ。5I←バンカー。56°でオン。 13番 1W→斜面。9W→斜面。9Wいい当たりでオン。強く打てず3パット。 14番 7I←ラフ。AWでオン。 15番 5W真っすぐ→ぎりぎり。PWでオン。2パット。 16番 1W最高の当たり→ラフ。AWで奥にオン。2パット。 17番 9Wで→200y。PWで馬の背。AWで手前にオン。強く打てず3パット。 18番 1Wダフリ天ぷら。5Wで←FW。7Iトップ。AWでオン。2パット。 |