2020年10月19日 (月)
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 51 | 98 |
Putt | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 39 |
△ | △ | □ | +4 | △ | ◎ | △ | +3 | +3 | +15 | +26 | |
ティショットクラブ | 2W | 2W | 2W | 9W | 5W | 1W | 2W | 6i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ← | ◎ | ◎ | → | ← | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
金垣政夫 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 61 | 112 |
斉藤 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 48 | 93 |
森 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 52 | 95 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | 98 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 39 |
□ | □ | ― | △ | △ | △ | ― | +4 | ― | +11 | +26 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | |||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | → | → | ◎ | ← | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
金垣政夫 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 51 | 112 |
斉藤 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 93 |
森 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 95 |
会社の電気点検で休みなので土曜日に続いてのラウンド。今回は金垣さんにお願いし、グリーンヒル長岡で斉藤さん、森さんのメンバー。ゲストにいいところを見せたいと思ったせいかマネージメントがまずいところが前半で出てしまったようで、OB3発。グリーンヒルの狭さ=怖さが克服できないところも散見。振りが小さくなったのとアドレスの→向きを後半はドライバーで修正して何とか持ち直したのに、最後のショートで池ポチャ+4パット・・・万事休すでした。 <IN> 10番 2W→FW。PWで100yのラフ。AWで←カラー。チッパー寄らず。実質3パット。 11番 2W真っすぐ→カート道。AWミス。AW花道。AWで寄せ1パット。 12番 2W←斜面。6Iで←手前ラフ。AW寄せショート。3パット。 13番 9W→OB。前進4打AWショート。3パット。 14番 5W→からFW。8I完璧ショットが↑。チッパー寄せオーバー。 15番 1W真っすぐFW。AWで手前カラー。5mを入れてバーディー。 16番 2W→ラフ。7IでFW。PW完璧ショットでオン。 17番 6I→OB。前進4打SWでオン。3m入らず。 18番 1Wいい当たり←ラフ。9Wトップ。5W←バンカー脇。SWシャンク↑ラフ。SWショート。SWオン。2パット。 <OUT> 1番 1W→OB。前進4打9Wで→ラフ。AWでオン。2パット。 2番 8I←引っ掛け斜面。SW乗せられず。AWうまく落とすが↑カラー。2パット。 3番 1W真っすぐFW。9Iでオン。2パット。 4番 9W→ラフ。8I←ラフ。チッパー↑オン。2m入らず。 5番 1Wいい当たりだが→ラフ。9Iでオン。下り止まらずカラー。返し入らず。 6番 1W→真っすぐラフ。AWダフリ↓ラフ。SWでオン。 7番 1W→FW。AW→カラー。寄せきれな刈ったが3mを入れてパー。 8番 9Iトップ池。9I完璧だが斜面下る。寄せきれず4パット。 9番 1W←いい当たりラフ。7IでFW。PWでオン。2m外しバーディーならず。 |