2020年11月01日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 87 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
― | △ | ― | □ | ― | □ | △ | △ | △ | +8 | +15 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 2W | 2W | 5W | 6i | 1W | 2W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ← | ← | ◎ | ← | 28.6% | 42.9% | ||
ワンオン | → | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 50 | 101 |
千野明吉 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 50 | 99 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 87 |
Putt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 37 |
△ | ― | □ | □ | ― | ― | ― | □ | ― | +7 | +15 | |
ティショットクラブ | 2W | 6i | 1W | 1W | 6i | 9W | 1W | 9W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ← | ◎ | → | ◎ | ◎ | 57.1% | 42.9% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 51 | 101 |
千野明吉 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 49 | 99 |
11月に入りましたが好天の日曜日。朝はさすがに冷え込んで5℃でしたが、すぐに日が差して気温が上がり、前半で上着は必要なくなりました。昨日の練習でドライバーが右に出てしまったのでそれを修正することを意識してスタート。何とかOBを出さずに回れて最低限のことはできましたが、ダボが簡単に出してしまいました。アイアンの精度がもう少し、アドレスに迷いがでてしまいました。どうしてもアドレスが右を向いてしまう気がして、それを直すとシャンクが出てしまいました。もう少し自信をもってもいいのかもしれません。後半はパットに救われた感もありました。 <OUT> 1番 1W←バンカー。7I→ラフ。SWでオン。5m入れてパー。 2番 8I→ラフ。AWでオン。2パット。 3番 1WドローFW。8Iでオン。2パット。 4番 1W←FW。5W真っすぐFW。5I←バンカー。SWダフリ花道。パターで寄せきれず。2パット。 5番 2W←ラフ。AWでオン。バーディーならず。 6番 5Wトップ←ラフ。6I←グラスバンカー。SW空振り。SWオン。2パット。 7番 6I→ラフ。チッパー強すぎ。2パット。 8番 1W完璧FW。AWミス←カラー。パター寄せきれず。 9番 2W←飛びすぎ斜面。8I←斜面。9I←ラフ。SWでオン。2パット。 <IN> 10番 2W真っすぐFW。8I→カラー。パター1.5mに寄せるが入らず。 11番 6Iで真ん中にオン。2パット。 12番 1Wスライス→バンカー。6Iトップ。AWでオン。パター寄せきれずダボ。 13番 1Wトップ。9Wトップ。5W完璧FW。6Iシャンク。AWオン。2パット。 14番 6I真ん中オン。2パット。 15番 9W←斜面からFW。9Iでオン。2パット。 16番 1Wスライス→カート道。8Iでオン。2パット。 17番 9Wトップ。8Iダフリ。6I→斜面。AWでオン。2パット。 18番 1W真ん中FW。6Iシャンク→ラフ。8Iでオン。パター←2m。入れてパー。 |