2020年12月06日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 90 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 38 |
+3 | △ | ― | +3 | △ | □ | △ | ― | ― | +11 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 5W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 57.1% | ||
ワンオン | → | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 4回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 54 | 103 |
千野明吉 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 51 | 99 |
金垣政夫 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 53 | 104 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 90 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 38 |
□ | △ | △ | △ | ― | △ | ― | △ | ― | +7 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 2W | 1W | 1W | U5 | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ← | ← | 42.9% | 57.1% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 4回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 103 |
千野明吉 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 48 | 99 |
金垣政夫 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 51 | 104 |
12月に入っても雪の降る気配はなく、朝の雨は少し長引いたもののそれほど寒く無くレインウェアーも必要ありませんでした。今回はHONMAのクラブを初めて使ってのラウンドでしたが、ドライバーのプッシュアウトは1回もなくフェアウェイキープもぐっと増えました。アイアンはまだまだですが、距離感も悪くはないのでリズムさえつかめればよくなる気がします。SWはちょっと距離感が悪いので56°も入れてみようと思います。前半の3パット、4パットがなければ有終の美だったのですが。 <IN> 10番 1W←側溝 6IでFW。SW↑ラフ。AW5mオーバー。お先にを外し3パット。 11番 6I→バンカー→ラフ。SWでオン。2パット。 12番 1WでFW。6Iでオン。2パット。 13番 1WでFW。5W→ラフ。U25で←ラフ。AW↓ミスオン。パター↓↑←の4パット。 14番 6I←大きくラフ。AWで↑2m。2パット。 15番 5W←斜面。8I←バンカー。SW出すだけ。SW↑3m。2パット。 16番 1W真っすぐFW。10I→オン。パット1mに寄せるが←外し3パット。 17番 5Wで↑ラフ。8Iでオン。2パット。 18番 1W真っすぐFW。U25トップ→ラフ。9Iで完璧オン。バーディーならず。 <OUT> 1番 1Wいい当たりだが←バンカー。7I←OBぎりぎり。SW↓ラフ。SWオン。 2番 8I←大きくラフ。AWでオン。2パット。 3番 3W完璧↑ラフ。AW→ラフ。SWで↑1mオン。入らず。 4番 1WドローFW。5W→FW。6Iトップ。90yAW↑ラフ。SWオン。1パット。 5番 1W←ラフ。SW→カラー。パター上手く寄せてOK。 6番 U22→FW。U22←真っすぐグラスバンカー。SWでオン。パターを替え2パット。 7番 6I←カラー。パットうまく寄せてOK。 8番 1W←斜面。U22トップFW。AWトップ↑バンカー。SWでオン。4mを入れてボギー。 9番 1W←ラフ。7I←斜面。8Iでオン。パター強すぎ↑5m。返し入れてパー。 |