2021年05月15日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 88 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 37 |
+3 | △ | − | △ | □ | △ | − | − | △ | +9 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ← | ◎ | ← | → | 28.6% | 46.2% | ||
ワンオン | ↓ | ◎ | 50% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 45 | 95 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 43 | 88 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 37 |
△ | − | − | − | △ | △ | − | □ | □ | +7 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | |||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | 66.7% | 46.2% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 100% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 2 | 3回 | 4回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 | 95 |
5月3回目のラウンドです。平井さんのドライバーが好調となり、急遽今週も予約をを入れ2Bで回ることになりました。天気は快晴で気温も30℃まで上がるということで服装は夏物にし、スルーに近い休憩で回してもらいました。ドライバーを2本入れ試してみましたが、古いドライバーはやっぱり駄目です。アドレスで右を向かないように注意しながら狙って打てるように心がけましたが、まだまだ思ったようには打てません。大たたきを最小限に抑えられたので、90は着ることができました。 <OUT> 1番 1W→林。7IFW。7I→ラフ。56°トップ↑ラフ。56°でオン。2パット。 2番 7Iトップ花道。10I↓オン。2パット。 3番 1W→FW。25Uでオン。2パット。 4番 1W→ラフ。5W←ラフ。25U↓ラフ。AWでオン↓。2パット。 5番 1W←バンカー。10Iトップ↓ラフ。AWでオン。パット1mを外して3パット。 6番 3W←FW。7I←ラフ。AWでオン↑。2パット。 7番 6Iオン↓。2パット。 8番 1W←ラフ。25U←ラフ。AWで1m。1パット。 9番 1W →ネット。7IFW。7I←ラフ。パターで寄せ↓オン。2パット。 <IN> 10番 1WまっすぐFW。25U←バンカー。56°でオン。2パット。 11番 7Iで←オン。2パット。 12番 1W→バンカー。25U←バンカー。56°でオン。2mを1パット。p 13番 1W←FW。3WまっすぐFW。8I←オン。2パット。 14番 7I←ラフ。AWでオン↓。2パット。 15番 1WまっすぐFW。56°→バンカー。56°オン。2パット。 16番 1W→FW。AWで←オン。2パット。 17番 3W→ラフ。10I馬の背。AWでオン。50p←外して3パット。 18番 1WまっすぐFW。25U完璧FW。10Iトップ↑ラフ。AWでオン。1m→外し3パット。 |