2021年05月29日 (土)グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 84 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 38 |
− | − | △ | △ | □ | △ | △ | − | △ | +7 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 7i | ||||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ← | ← | ← | 60% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
千野明吉 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 47 | 93 |
斉藤 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 87 |
小川貴義 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 49 | 97 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 41 | 84 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
△ | □ | △ | − | △ | 〇 | − | − | △ | +5 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
千野明吉 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 46 | 93 |
斉藤 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 87 |
小川貴義 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 97 |
今シーズン初めてのグリーンヒル長岡GC。Oさん、SさんとCHさんとラウンド。天気は曇り時々晴れですが、時々強い風が吹いて少し不安定でした。木曜日に練習で80球を打ったので少し疲れがあり、→股関節に乗せて←の余裕をとる打ち方に変えたので、つかまりすぎないか心配していましたが、何とか大きなミスがなく回ることができました。ドライバーはまだ踏み込みが甘くなってひっかけてしまったり、スプーンでのティーショットがダフリになったりで、まだまだですが、OBなければそれなりに回れるようになりました。 <IN> 10番 1W←FW先端。10Iで←ラフ。10Iでオン。2パット。 11番 1WまっすぐFW。8Iまっすぐオン。バーディーならず。 12番 1W天ぷらFW。25U←バンカー。56°オン。2パット。 13番 6Iまっすぐ上段オン。3パット。 14番 3Wダフリ。6IでFW。10I↑カラー。寄せきれず3パット。 15番 1W←ラフ。AWでオン。パット打てず↓。3パット。 16番 1W←ラフ。10IでFW。AWでオン。2パット。 17番 7I←ラフ。AWでミスするも1mに寄せてパー。 18番 1W←ラフ。25U→ラフ。25U→ラフ。AWで寄せ。3m入らず。 <OUT> 1番 1W←ひっかけ斜面。25U→ラフ。AWで↑ラフ。パターで寄せるが1m入らず。 2番 8I←ラフ。AWで↑にオン。カップけられ3m↑。返し入らず。 3番 1W←林。7Iで花道。10Iでオン。2パット。 4番 3WFW。9Iでオン。パット↓バーディーならず。 5番 1WまっすぐFW。AWダフリ花道。AW↑5m。入らず。 6番 1W→ラフ。10Iでオン。1mにつけバーディー。 7番 1WまっすぐFW。10Iでオン。2パット。 8番 10Iでオン。パット↓だが1.5m入れる。 9番 1Wいい当たりだが→斜面。10I←ラフ。AWダフリ↓ラフ。AW寄せきれず2パット。 |