2021年06月13日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 89 |
Putt | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 36 |
△ | △ | △ | □ | □ | △ | △ | △ | △ | +11 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | → | ← | 42.9% | 42.9% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 47 | 101 |
千野明吉 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 49 | 97 |
金垣政夫 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 57 | 106 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 42 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 36 |
+6 | +17 | ||||||||||
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | み | ← | → | 42.9% | 42.9% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 54 | 101 |
千野明吉 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 48 | 97 |
金垣政夫 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 106 |
2週間ぶりに下田城CCで平井さん、千野さん、ゲストに金垣さんを迎えてラウンドしました。新しく入手したドライバーが練習では全く当たらなかったので、これまでのFSシャフトと2本入れて試してみました。結果は2回成功、1回OB。いずれも→にスライス回転していました。逆にFSシャフトは←に出ることもあったり、終盤は全部→に曲がってしまいました。シャフトというより打ち方の問題がまだまだです。前半はアイアンの打ち方も意識して変えてしまったのでパーオン率が低くなってしまいました。後半はかなりまっすぐ行くようになったのですが、7番Iで2発シャンクが出てしまったり、最後に力んで←にひっかけたり・・・まだまだです。それでも何とか90は切れたので、少しは上達したのかも。 <OUT> 1番 1W→ラフ。 6I→カラー。パット↑。返し↓。3パット。 2番 8I←オン。パット↓。3パット。 3番 1W→↑ラフ。AWでオン。パット↓。3パット。 4番 1WFW。5W←ラフ。8Iダフリ↓。SW↓花道。AW↑。2パット。 5番 1Wまっすぐ←ラフ。AWシャンク→バンカー。AW↓。ラフ。AW↑。2パット。 6番 3W←↑ラフ。AWトップ↑ラフ。AW↓。2パット。 7番 6I↓ラフ。SWでオン。2パット。 8番 1W→OB。前進4打AWでオン。1パット。 9番 1W←溝。22U快心FW。9Iでオン。パット↓。3パット。 <IN> 10番 1Wまっすぐ↑斜面。6I→ラフ。SW↑オン2パット。 11番 7Iまっすぐオン。4m入らず。 12番 1W快心ドロー←ラフ。10Iでオン。4m入れてバーディー。 13番 1W→FW。3WFW。7Iシャンク→斜面。SWでオン。1パット。 14番 7Iシャンク→OB。打ち直し7Iまっすぐ↓オン。2パット。 15番 3W←斜面からFW。AWでオン。4m入らず。 16番 1W→ラフ。9I↓グラスバンカー。SWでオン。1パット。 17番 3W←いい当たりOB。前進4打AWでオン。2パット。 18番 1W→ラフ。22U→林。10Iでセミラフ。10I←↑ラフ。SWオン。2パット。 |