2021年06月20日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 82 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 35 |
− | 〇 | △ | △ | − | △ | − | □ | △ | +5 | +10 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ← | ← | ◎ | → | ← | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 53 | 104 |
千野明吉 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 94 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 82 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
△ | △ | − | − | − | − | △ | □ | − | +5 | +10 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ↑ | ◎ | → | ◎ | → | ← | ◎ | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 51 | 104 |
千野明吉 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 94 |
梅雨入りして初めてのラウンドはいつもの平井さん、千野さんの3人でした。朝方まで強い雨が降りグリーンは柔らかく、フェアワイも水を含んで転がりません。前日練習でドライバーが全く当たらず、帰ってからテレビゲームで←へ大きく振り出すべきことが分かり、1番ホールでいいスタートが切れました。8番で痛いOBを→に打ってしまいましたが、あとはほぼ問題のないティーショットが打てました。アイアンは少し←に出てしまいましたが安定してきました。 この調子が続けば今年はアベレージで90切りもできそうです。 <OUT> 1番 1W←FW。9Iでオン。2パット。 2番 8I→カラー。長いフックラインを入れて1パット。 3番 1W←まっすぐラフ。AW←ラフ。AWで↓オン。2パット。 4番 1W←まっすぐラフ。5WまっすぐFW。8I←↑カラー。AWうまく打てたが寄らず。 5番 1W←まっすぐラフ。SWでオン。2パット。 6番 5WまっすぐFW。7Iでカラー。パターで↑1m。返し打てず。 7番 6Iまっすぐオン。バーディーならず。 8番 1W→OB。前進からAWでオン。2パット。 9番 1W←まっすぐ斜面。7I→ミス。バンカーから10Iでオン。カップにけられバーディーならず。 <IN> 10番 1Wまっすぐ↑斜面。8I→ラフ。AWで↑オン。2パット。 11番 6I←大きく曲げてラフ。SWでカラー。2パット。 12番 1WまっすぐFW。8I←オン。1パット短め。2mを入れてパー。 13番 1W→ラフ。5W天ぷら気味→ラフ。22U←ラフ。SWでオン。1パット。 14番 6Iまっすぐ↑オン。パット寄せてOK。 15番 3WまっすぐFW。9I←オン。2パット。 16番 1W→ラフ。AWダフリ↓花道。AWいいアプローチだが寄らず。2パット。 17番 5W←バンカー。SWトップ←ネット。10Iダフリ←ネット。AWでオン。2パット。 18番 1W快心FW。3W←ラフ。AWでオン。2パット。 |