2021年07月31日 (土)
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 85 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 34 |
− | +4 | △ | 〇 | □ | − | △ | − | 〇 | +6 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 5W | 5W | 1W | 1W | 1W | 9i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ← | ← | → | ← | ← | 14.3% | 35.7% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
斎藤一秀 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 87 |
小川貴義 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 59 | 108 |
千野明吉 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 98 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | 85 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
△ | +3 | △ | − | □ | − | − | − | − | +7 | +13 | |
ティショットクラブ | 3W | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | 57.1% | 35.7% | |||||||||
ワンオン | 100% | 75% | |||||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
斎藤一秀 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 87 |
小川貴義 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 108 |
千野明吉 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 52 | 98 |
1か月ぶりのグリーンヒル長岡GCでのラウンド。1週間練習していなかったので朝の練習でも全く自信が持てない状態でスタート。2番のショートホールで8Iを→にOB。前進4打からも乗せきれず+4の借金。しかし、4番、9番でバーディーを取って挽回しました。後半も11番でまさかの+3"(-""-)"。その後はドライバーもフェアワイに行くようになり、4連続パーで挽回、それなりのいいゴルフができました。晴天で暑い日差しが照りつけて熱中症が心配でしたが、何とか無事に終了できました。 <OUT> 1番 1W←からFW。22Uでオン。パット少し↓。3パット。 2番 8I加減して→にOB。前進4打AW↓花道。パター寄せきれず+4"(-""-)" 3番 1WまっすぐFW。6I→ネット。SWでオン。2パット。 4番 5W←ラフ。9Iでオン。下りライン読んでバーディー。 5番 1W←斜面。10Iダフリ。SWでオン。パット↓。3パット。 6番 1W→ラフ。AWでオン。バーディーならず。 7番 1W←斜面。7I←斜面。SWでオン。2パット。 8番 9I←オン。2パット 9番 1W←ラフ。22UでFW。10Iでオン。下りライン読んでバーディー。 <IN> 10番 3Wまっすぐ↑ラフ。AWでFW。9I→ラフ。SWでオン。2パット。 11番 1W←斜面。6Iダフリ。10I→ラフ。SWザックリ。SWオン。2パット 12番 1Wまっすぐ↑FW。7I←バンカー。SW出せず。SWオン。1パット。 13番 7Iまっすぐ↑オン。2パット。 14番 1W→ラフ。25U花道→ラフ。AW強すぎ↑。パット←。返し入らず3パット。 15番 1Wまっすぐ↑FW。SW花道。パターで寄せて1パット。 16番 1WFW。22U→ラフ。SWでオン。10mを入れてパー。 17番 7Iトップだがカラー。2パット。 18番 1W→ラフ。22UまっすぐFW。25Uまっすぐオン。2パット。 |