2021年08月16日 (月)
小千谷カントリークラブ(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 544y | 416y | 164y | 321y | 411y | 341y | 539y | 142y | 324y | 3,202y | 6,336y |
自分 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 43 | 85 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 36 |
△ | □ | △ | □ | □ | − | − | 〇 | − | +7 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井 一夫 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 93 |
田中 正男 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 56 | 113 |
関 たけし | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 47 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 385y | 400y | 180y | 492y | 386y | 346y | 145y | 471y | 3,134y | 6,336y |
自分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 85 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 36 |
− | − | − | △ | △ | □ | △ | △ | − | +6 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | → | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井 一夫 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 48 | 93 |
田中 正男 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 57 | 113 |
関 たけし | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 49 | 96 |
恒例の川合婿さんゴルフ。天気が回復しても気温はもう上がらずコンディションは快適でした。出だしはこの前と違ってドライバーはFW真ん中。ミスなくパーオンしたのにパットが強く打てずにパーが取れませんでした。ドライバーはスライスの球筋になって距離が出ませんでした。それでも前半の上り4ホールは挽回することができました。 後半は出だしからパーをy確実にとっていい感じだったのですが、ドライバーがやっぱりつかまりません。何とかしのいでいたのですが、15番ホールは2打目を弱気になってしまって少し悔いが残ります。それでも90を切るのが当たり前になったのは上手くなったってことですかね。 <OUT> 1番 1WまっすぐFW。25UまっすぐFW。AWでオン。パット↓。→。3P。 2番 1WフェードFW。25U←木。6I花道。AW↓。2P。 3番 8I→ラフ。AWで1.5mに寄せる。パット↓。 4番 1W→ラフ。9Iチョロ。AW←ラフ。AWオン。2P。 5番 1WまっすぐFW。7I←ラフ。SW↓。パット↓。3P。 6番 1W→ラフ。6I→オン。パット3m↓。パット初めて入る。 7番 3W↓FW。3WでFW。8Iでオン。2P。 8番 8Iまっすぐオン。3mスライス読んでバーディー。 9番 1W→FW。8Iでオン。2P。 <IN> 10番 1WまっすぐFW。AWでオン。2P。 11番 1WまっすぐFW。9I↓花道。9Iでオン。1P。 12番 1WまっすぐFW。10Iでオン。2P。 13番 6I←バンカー。SWでオン。2P。 14番 1W→グラスバンカー。7IFW。22U→FW。AW←オン。2P。 15番 1WスライスFW。6I→花道。AWオンならず。パット↑。返し入らず。3P。 16番 1W→ラフ。22U花道。AWトップ↑オン。2P。 17番 8I↓バンカー。SWでオン。パット僅かに→。 18番 1W→スライス斜面。6IでFW。10Iで←3mオン。バーディーならず。 |