2021年08月23日 (月)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 | 86 |
Putt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 36 |
+3 | □ | − | □ | − | △ | − | □ | − | +10 | +14 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 3W | 1W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 4回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 48 | 95 |
千野明吉 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 47 | 95 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 86 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 36 |
− | △ | − | − | − | △ | − | △ | △ | +4 | +14 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ← | ◎ | → | → | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 4回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 47 | 95 |
千野明吉 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 48 | 95 |
ワクチン職域接種の振替休日で平日ゴルフを楽しむことができました。昨夜はすごい雷と豪雨で朝になっても降りやまず、スタートを30分遅らせたのですが、結局カッパをきてずぶ濡れになりました。雨は苦手です。スタートから4ホールでトリ、ダボ、ダボとなってしまいどうしようもありません。9時半になってようやく雲が切れカッパを脱げて、そこからは大たたきすることなく、何とか前半を乗り切りました。 後半は天気もすっかり回復し、とにかく大たたきしないことを心掛けました。ショットは雨の影響で飛距離が合わず、バンカーに入ることが多かったのですが、そこをうまく脱してパーを拾い前半の3パットを取り戻すことができました。やっぱりゴルフはアプローチですね。 <OUT> 1番 1WまっすぐFW。22U→ラフ。SWダフリ花道。AW↑カラー。3パット。 2番 7I←ラフ。AWでオン。雨で転がらず3P。 3番 1W→ラフ。6Iでオン。2P。 4番 1W→バンカー。25Uトップ。25U←ラフ。7I→FW。10Iまっすぐオン。2m〜3P。 5番 1WまっすぐFW。10Iオン。2P。 6番 3WでFW。25U←カラー。パター↑3m。返し入らず。 7番 6Iでオン。2P。 8番 1W←ラフ。8I→ラフ。SWでオン。3m↑。1m←入らず。 9番 1W←FW。7IでFW。8I花道カラー。2P。 <IN> 10番 1W→FW。25U←バンカー。SWで1m。1P。 11番 6I←バンカー。SWでオン。3m入らず。 12番 1W→ラフ。25U花道。SWで1mオン。1P。 13番 1WまっすぐFWm。3WまっすぐFW。25Uでオン。2P。 14番 6I←オン。2P。 15番 1W←斜面。8I←カラー。パターで寄せきれず。2P。 16番 1WまっすぐFW。AW↓花道。SWで1mオン。1P。 17番 3W→ラフ。10I馬の背。10I↓花道。AWで1mオン。1P。 18番 1W→バンカー。7Iダフリ←FW。7IFW。10Iでオン。2P。 |