2021年09月12日 (日)
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 45 | 84 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
― | − | +3 | △ | □ | − | △ | ― | □ | +9 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ← | → | ← | ◎ | ◎ | 57.1% | 71.4% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
斎藤一秀 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 44 | 90 |
小川貴義 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 49 | 97 |
小林正樹 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 53 | 100 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 39 | 84 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 38 |
〇 | ― | 〇 | +3 | △ | △ | ― | 〇 | △ | +3 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 85.7% | 71.4% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
斎藤一秀 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 46 | 90 |
小川貴義 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 97 |
小林正樹 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 47 | 100 |
発熱してから一週間、まだ体調は100%ではありませんでしたが、快晴微風の爽やかな天気にも恵まれ無事にラウンドできました。今回は小林さんをゲストに迎えてインコーススタートだったのですが、スタート時間を20分間違えて慌てた割にはパースタート。しかし、ドライバーが左右にブレてOB2発。後半はドライバーが安定、フェアウェイから打てたのでパーオン率が上がり、3バーディーは快挙です。その割には3パットが5回…このあたりがちょっと悔しいです。 <IN> 10番 1WまっすぐFW。10IでFW。7Iでオン。3m外しバーディーならず。 11番 1W→1stカット。6Iでオン。2パット。 12番 1W←まっすぐOB。前進4打8I→オン。パット↑3パット。 13番 8I←からオン。パット↓。1.5m入らず。 14番 1W→大きくOB。前進4打9Iオン。上からのパット↑。返し入れる。 15番 1W←ラフ。AWでオン。3m入らず。バーディーならず。 16番 1WまっすぐFW。25U完璧花道。SWでオン。3m入らず。 17番 7Iで↓オン。3m入らず。 18番 1W←FW。3WダフリFW。。110y10I引っ掛け←ラフ。SW↓。SWオン。2パット。 <OUT> 1番 1WまっすぐFW。22Uまっすぐ↓オン。2mに寄せてバーディー。 2番 8I←カラー。パターで寄せてパー。 3番 1W→FW。10Iまっすぐオン。5mを入れてバーディー。 4番 3WまっすぐFW。10Iダフリ。SWダフリ。パット↑5m。3P。+3はひどい。 5番 1W←ラフ。9I←ラフ。SWオン。2P。 6番 1W→FW。10I完璧オン。下りパット↑。返し入らず。3P。 7番 1WダフリFW。22U完璧カラー。パット1cm↓。バーディーならず。 8番 10I→オン。1Pで入れてバーディー。 9番 1W→FW。8I←ラフ。10Iまっすぐオン。下りパット止まらず。返しカップケリ。 |