2021年09月25日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 77 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 32 |
△ | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | △ | △ | △ | +2 | +5 | |
ティショットクラブ | 1W | 9i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ← | → | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 45 | 94 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
― | △ | △ | ― | ― | ― | ― | △ | ― | +3 | +5 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 49 | 94 |
電気点検日の振替出勤日でしたが有給休暇をとって平井さんと2Bでラウンドしました。天気は快晴、微風で気温もちょうどよい暖かさ。いつももよりスタートを1時間遅らせたこともあり、スタートから体がちゃんと動きました。ドライバーはいつもの高弾道で距離は出ませんが大きくぶれることもなく安定していました。前半はパットも良く決まって2バーディー。 後半はティーショットがぶれて危ないところに飛んでしまいましたが、うまくリカバリーができてパーを拾い、大たたきすることなく最後まで回り切りました。18番のバーディーパットを外したのは残念でしたが、初めての80切り達成です。(^-^) <OUT> 1番 1WまっすぐFW。22U花道。SWでオン。2P。 2番 9I↓オン。バーディーならず。 3番 1W←FW。7Iオン。2P。 4番 1W→ラフ。5W←FW。8I↓オン。1Pバーディー。 5番 1W→FW。SWで↓カラー。15mを1Pバーディー。 6番 3W↓FW。25U←ラフ。SWでオン。2mを入れてパー。 7番 6I←↑ラフ。SWでオン。2P。 8番 1W←斜面ラフ。8I←ラフ。SWでオン。2m→2P。 9番 1W→ラフ。7I→FW。9I←オン。15m上り寄せきれず3P。 <IN> 10番 1W→↑ラフ。22U↓カラー。2P。 11番 7I←斜面。SWでオン。2m外し2P。 12番 1W←木→ラフ。22Uダフリ←ラフ。10Iオン。2P。 13番 1W→ラフ。22UFW。6I↓オン2P。 14番 7I←ラフ。SWオン。2m1P。 15番 3Wダフリ↓FW。25U←ラフ。AW↑オン。3m1P。 16番 1Wダフリ気味FW。9I→オン。2P。 17番 3W→ラフ。10I→ラフ。10I↓カラー。2P。 18番 1WまっすぐFW。25U←FW。10Iオン。2m←カップけられ2P。 |