2021年09月27日 (月)
柏崎カントリークラブ(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 322y | 355y | 518y | 315y | 373y | 148y | 293y | 146y | 460y | 2,930y | 6,026y |
自分 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 45 | 88 |
Putt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 37 |
□ | △ | □ | □ | △ | △ | 〇 | △ | ― | +9 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | U3 | 1W | 1W | 7i | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | → | → | → | → | 14.3% | 23.1% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 3回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 56 | 103 |
斎藤一秀 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 49 | 94 |
金垣政夫 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 51 | 105 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 337y | 368y | 155y | 314y | 509y | 382y | 155y | 380y | 496y | 3,096y | 6,026y |
自分 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 43 | 88 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
― | △ | ― | △ | ― | □ | △ | △ | △ | +7 | +16 | |
ティショットクラブ | 3W | 1W | 8i | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | |||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ← | → | ← | ◎ | → | 33.3% | 23.1% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 1 | 3回 | 3回 | ||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 47 | 103 |
斎藤一秀 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 45 | 94 |
金垣政夫 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 54 | 105 |
電気点検日の月曜日。普段行けない柏崎カントリークラブでラウンドしました。天気は今日も晴天、柏崎なので風は少々強く吹いていましたが、佐渡ヶ島がきれいに見えて最高のコンディションでした。佐渡コースを回るのは久しぶりな上に、苦手意識が強くやっぱりうまくいきませんでした。出だしの4ホールで+2が3回。その後もドライバーは相変わらず→に打ち上げになってしまいフェアウェイに行きません。それでも何とかボギーペースにできるところは上手になったってことですかね。後半は6番での←OBだけは残念ですが、その他は許せる範囲のミスでした。それにしてもドライバーを何とかしたい・・・(^-^) <佐渡> 1番 1W←ラフ。AWで←ラフ。AWオン。パット↑5m。返し入らず。3P。 2番 1WまっすぐFW。7I→ラフ。SWでオン。2P。 3番 22U→ラフ。25UでFW。6I→ラフ。SWオン。5mパット←4m。返し入らず3P。 4番 1W→ラフ。10I←ラフ。SW↓ラフ。SWでオン。1m←外す。 5番 1W→ラフ。22UでFW。AWで←オン。10mパット→3m。入れて2P。 6番 7Iで→にオン。10mパット↑1m。→に外し3P。 7番 1W→ラフ。9Iまっすぐオン。1mを入れてバーディー。 8番 8Iトップ↓ラフ。SWでオン。5m入らず2P。 9番 1W →斜面。22UでFW。AWでオン。5mパット1m↑。2P。 <弥彦> 1番 3WまっすぐFW。AWトップ↑ラフ。AWでオン。3mの返し1P。 2番 1W→ラフ。9I↓ラフ。SWでオン。3m←外し2P。 3番 8I→オン。10m←1m。入れてパー。 4番 1Wまっすぐ↓バンカー。AWでオン。6m下り↑5m。返し←外す。 5番 1W→ラフ。22U→ラフ。7Iでオン。2P。 6番 1W←ラフ。9I←OB。9Iダフリ↓。SWオン。5mを入れて1P。 7番 7I→バンカー。SW↓カラー。2P。 8番 1WまっすぐFW。22U←ラフ。SWでオン。2P。 9番 1W→バンカー。7IFW。22U←ラフ。SWでオン。2P。 |