2021年10月16日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 49 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 38 |
△ | ― | △ | □ | △ | ― | +3 | +4 | △ | +13 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ↓ | ◎ | ◎ | ↓ | ← | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 49 | 98 |
金垣政夫 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 55 | 110 |
斎藤一秀 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 88 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 89 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 38 |
△ | ― | △ | ― | ー | ― | △ | △ | ー | +4 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ← | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 98 |
金垣政夫 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 55 | 110 |
斎藤一秀 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 88 |
雨で低気温の天気予報がでたのでキャンセルを入れたのですが、金曜日に曇り予報になったので予約を入れなおしてラウンド。金垣さん、斎藤さんは初めての下田城CCでした。前半、ドライバーがトップ、6Iがフェイス開きのスライスになってしまい、7番で+3、8番で+4をたたいてしまい、久しぶりに49の大たたき。曇り空で気温も低いので気分的に集中が悪かった?いや、腰(ヘソ)が早く開いてビハインドザボールになっていなかったのでしょうね。 後半はそこを修正。ドライバーがしっかりつかまるようになって、パーを狙いに行けるようになりました。アプローチで寄せきれない、パットがもう少し入ってくれたらとは思いますが、大きなミスが出なかったので良しとします。 1番 1W→ラフ。6Iで花道。AW↑5m。2P。 2番 8Iまっすぐオン。5m入らず。 3番 1Wトップ気味FW。6Iフェイス開き→ラフ。AW↑5m。2P。 4番 1Wトップ↓ラフ。22UでFW。25Uトップ←ラフ。10I↓オン。パット↓。3m外す。 5番 1W←FW。10I→花道。AW↑5m。2P。 6番 3WまっすぐFW。8I↓オン。2P。 7番 6Iフェイス開き→OB。打ち直し6Iで↓オン。パット↓3m。3P。 8番 1Wトップ↓ラフ。8IFW。10IシャンクOB。10I←ラフ。AW→オン。2P。 9番 1W←斜面。25UFW。8I←ラフ。AW↑5m。2P。 10番 1Wまっすぐ↑斜面。8I→ラフ。AW↑5m。2P。 11番 7I→カラー。2P。 12番 1W→斜面。22U←バンカー。SW↓オン。2P。 13番 1Wドロー250y←ラフ。3WまっすぐFW。8I↑オン。2P。 14番 6Iまっすぐ→オン。パット↓2m。入れてパー。 15番 3W←斜面。8Iまっすぐ↓オン。2P。 16番 1W→FW。AW→ラフ。10I↓オン。4m入らず。 17番 3Wまっすぐ←ラフ。8I↓オン。パット↓3m。入らず。 18番 1WまっすぐFW。240y。3W←FW。残り40ySW10y↑カラー。2P。 |