2021年10月24日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 82 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 40 |
△ | ― | ― | ― | ー | 〇 | △ | ― | ― | +1 | +10 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | 57.1% | 57.1% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 53 | 96 |
千野明吉 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 56 | 106 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 82 |
Putt | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 40 |
△ | □ | △ | ― | ― | △ | △ | △ | □ | +9 | +10 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | → | ◎ | 57.1% | 57.1% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | 96 |
千野明吉 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 50 | 106 |
土曜日の天気が冬型、午前中雨の予報となったためGH長岡をキャンセルし、今日の下田城CCに変更。正解でした。朝のうち雨が降っていましたが、スタート時点では快晴。少し寒さ(9℃)は残りましたが快適なコンディションになりました。水曜日の練習でドライバーがまっすぐ打てず、どうアジャストしていくか不安もありましたが、1番を除いてはまずまずの当たりがでました。アイアンはピンに絡むことはできませんでしたが、大きなミスなく前半を終了。 後半もまずまずのショットは打てたのですが、パットが寄らず入らず。3Pが5回。80切りのチャンスを逃してしまいました。やっぱりショートゲームがこれではシングルは無理です(-"-) <OUT> 1番 1W→林。22U←ラフ。10Iオン。2P。 2番 8I↓カラー。2P。 3番 1WまっすぐFW。25Uでオン。2P。 4番 1W→ラフ。5W→ラフ。25Uオン。2P。 5番 1WまっすぐFW。SWオン。2P。 6番 3W←ラフ。7Iオン。5mを入れてバーディー。 7番 6Iまっすぐ↓バンカー。SWオン。2P。 8番 1W←斜面。8Iでオン。2P。 9番 1W→ラフ。7IでFW。10Iオン。2P。 <IN> 10番 1Wまっすぐ斜面。22U→オン。パット1m↑。返し入らず。3P。 11番 6I←斜面。SW←カラー。パット2m↑。返し入らず。 12番 1Wドロー250y。9I←オン。パット1m↑。返し入らず。3P。 13番 1Wドロー240y。3W→ラフ。10Iオン。パット2m↓。2P。 14番 6I真ん中オン。パットジャストタッチ。2P。 15番 3W←斜面。8Iオン。パット2m↓。入らず。3P 16番 1WまっすぐFW250y。AW→カラー。パット1m↑。返し入らず。3P。 17番 3W→カート道↑ラフ。7Iダフリ花道。SWでオン。2P。 18番 1WまっすぐFW。3Wダフリ。5WダフリFW。SWダフリ。SWオン。2P。 |