2021年11月07日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 84 |
Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 37 |
― | ― | △ | △ | ― | ― | ― | △ | △ | +4 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ← | ◎ | ← | 42.9% | 42.9% | |||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 96 |
千野明吉 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 84 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 37 |
△ | ― | +3 | △ | □ | ― | ― | △ | ― | +8 | +12 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ← | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 42.9% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 45 | 96 |
千野明吉 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 50 | 96 |
11月に入っても日曜日は晴天の日が続いています。朝は気温が3℃まで下がっていましたが日の出とともに気温が上がり、8時には上着がいらないくらいになり、午後からはヒーテックの高効果が出過ぎて汗が出るくらいに暖かくなりました。昨日の練習でドライバーも少し良くなり、前半から大きなミスなくスタートできました。3番と4番でパットの距離が合わず40切りができませんでしたが、まずまずの手ごたえがありました。 後半はドライバーが安定したのに12番でアイアンでミスが続き、イライラでパットも乱れて大たたき。13番、14番はアプローチが寄せきれず悔しい結果でしたが最終ホールはバンカーショットのミスをアプローチでカバーできたので、まあまあでした(^^♪ 1番 1W→ラフ。22Uで花道。AWで↓オン。5m入れてバー。 2番 8Iで↓オン。2P。 3番 1W→ラフ。10Iでオン。パット強く3m↑。返し入らず。3P。 4番 1W→ラフ。22U→ラフ。22U←↑ラフ。パター寄せきれず↓5m。2P。 5番 1W←↑ラフ。AWでオン。2P。 6番 3W←↑ラフ。8Iでオン。2P。 7番 6I→バンカー。SWで1mにオン。1P。 8番 1W←FW。10I→カラー。1P↑1.5m。返し入らず。3P。 9番 1W←斜面。25UでFW。8I引っ掛け←斜面。SWで→5mオン。2P。 10番 1W→斜面。22U→ラフ。10I↓4m。2P。 11番 7I←5mオン。2P。 12番 1W→FW。6Iダフリ↓←ラフ。AWダフリ↓バンカー。SWオン。3P。 13番 1W少し→ラフ。22UFW。8I→エプロン。AW寄せきれず↓3m。2P。 14番 6Iいい当たり←↑ラフ。SW↑5m。1P↑1m。返し入らず3P。 15番 1Wいい当たり←斜面。AWでオン。2P。 16番 1WまっすぐFW。AW→オン。2P。 17番 3W→ラフ。9I←カート道←ネット。AWでオン。2P。 18番 1WまっすぐFW。7I←バンカー。AWトップ↑ラフ。AW↑オン。5m入れてパー。 |