2021年11月14日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 95 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 38 |
― | △ | △ | +3 | △ | △ | △ | △ | □ | +11 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | ← | ◎ | ← | ← | 28.6% | 28.6% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 49 | 100 |
千野明吉 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 51 | 93 |
斎藤一秀 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 45 | 88 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 48 | 95 |
Putt | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
ー | □ | +4 | △ | □ | ― | ― | +3 | ー | +12 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ◎ | ← | → | → | ← | 28.6% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 51 | 100 |
千野明吉 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 93 |
斎藤一秀 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 88 |
11月3回目のラウンドは穏やかな天気になりました。スタート時は気温3℃で冷えましたが、すぐに暖かくなって上着を脱ぎたくなるくらいでした。今週は何となく体が重く、昨日の練習の疲労が思った以上に残ってしまいました。右グリップを少し強くして→に行かないようにしてみたのですが、かえって今までの感覚が狂った感じでショットが乱れてしまいました。自信がないとだんだんアドレスが→に向いてしまうようでアイアンが思うようにいきませんでした。メンタル面で今ひとつ集中ができないままに最後まで行ってしまいました。悔しい。 1番 1W←ラフ。8I←ラフ。AWでオン。OK。 2番 8I→ラフ。AW↓4m。2P。 3番 1WFW。8Iダフリ。10I←オン。2P。 4番 1W→ラフ。22U木→はね返り。22UまっすぐFW。7IFW。AWダフリ。AW↓カラー。2P。 5番 1W←ラフ。10I←ラフ。AWオン。2P。 6番 3Wダフリ↓FW。22U←ラフ。SWオン。3m入らず。 7番 6I完璧オン。パット止まらず3P。 8番 1W←ラフ。8I←ラフ。AW↓オン。2P。 9番 1Wチーピン←ラフ。22U→バンカー。25Uトップ→ラフ。9I↑エッジ。AWザックリ。2P。 10番 1WドローFW。AWオン。2P。 11番 7I←カラー。1P下り読めず5m↑。返し強く2m↑。返し外して4P。 12番 1W←木。7I木OB。7Iバンカー。7Iトップ。AWオン。2P。 13番 1WドローFW。3W→ラフ。6I→ラフ。AWオン↓。2P. 14番 7I→バンカー。SWオン。2P. 15番 3Wダフリ。3W快心FW。AWオン5m。1P。 16番 1W→ラフ。10Iオン。2P。 17番 3W→ラフ。AW↓ラフ。9Iシャンク→バンカー。SW↑ラフ。AW↑カラー。2P。 18番 1W←ラフ。22U←ラフ。9Iオン。2P。 |