2022年03月28日 (月)
柏崎カントリークラブ(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 337y | 368y | 155y | 314y | 509y | 382y | 155y | 380y | 496y | 3,096y | 6,346y |
自分 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 90 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 35 |
− | △ | △ | − | − | △ | △ | − | □ | +6 | +18 | |
ティショットクラブ | 5W | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ← | ← | ◎ | ◎ | ← | → | 28.6% | 21.4% | |
ワンオン | ◎ | 100% | 50% | ||||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 51 | 104 |
千野明吉 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 51 | 99 |
田村和夫 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 50 | 98 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 451y | 367y | 175y | 410y | 130y | 502y | 365y | 360y | 490y | 3,250y | 6,346y |
自分 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 90 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 35 |
△ | +3 | △ | +3 | △ | △ | △ | − | △ | +12 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 8i | 1W | 9i | 5W | 5W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | ◎ | ← | ← | → | 14.3% | 21.4% | ||
ワンオン | ← | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井彰 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 104 |
千野明吉 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 48 | 99 |
田村和夫 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 48 | 98 |
今シーズンの開幕戦は柏崎CCでした。会社は電気の点検日でお休みということで例年ならコンペもしてきましたが、ワクチンの職域接種翌日のため、OBの田村さんから柏崎CCに予約してもらいました。天気は朝方まで雨でしたがスタート同時に晴れて暖かくなりました。柏崎なので海風が強く難しいホールもありましたが、この時期としては最高のゴルフ日和。 土曜日の練習で70球ほど打ち込んだのが災いして腰が痛くなり、朝ははたしてプレイできるのか?という状態でしたが、練習で体を温めなんとかスタート。どうしてもドライバーは振り切れず、トップ、チーピン、スライス、ソケット・・・散々でしたが、アイアンとユーティリティでカバーして前半はまずまず。後半はやはりOBが2発出てしまい、そのホールは+3。最後まで取り返すことができませんでした。それでも、オープン戦、しかも苦手な柏崎CCでまずまずのプレイができました。 <弥彦> 1番 5WドローFW。AWでオン。2P。 2番 1W トップ。22U←ラフ。AWでオン。2P。 3番 8Iオン。下りを寄せきれず3P。 4番 1Wドローバンカー。AWで花道。7Iで寄せて1P。 5番 1Wチーピン。22Uバンカー。AW奥ラフ。7Iでオン。1P。 6番 1WドローFW。AWオン。下り寄せきれず3P。 7番 25U→カラー。寄せきれず3P。 8番 1Wドローバンカー。22Uでオン。2P。 9番 1W→ラフ。22Uアゲンスト風ラフ。7I←ラフ。SW手前ラフ。7Iでオン。2P。 <米山> 1番 1Wドロー←ラフ。6I奥ラフ。9Iでオン。2P。 2番 5Wソケット→OB。1Wダフリ。7I←ラフ。10I花道。7Iでオン。1P。 3番 8I←ラフ。7Iでオン。2P。 4番 1WソケットOB。前進4打から7I奥ラフ。9Iでオン。2P。 5番 9I→ラフ。9Iで1mオン。→外して2P。 6番 5WまっすぐFW。5W→ラフ。10Iでオン。3P。 7番 5W←ラフ。AWでFW。7Iでオン。2P。 8番 1Wチーピン。25U花道。7Iオン。1P。 9番 1W→ラフ。3Wひっかけ←ラフ。5Wひっかけ←斜面。7I手前ラフ。7Iでオン。1P。 |