2022年04月24日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 | 96 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 37 |
− | △ | △ | □ | △ | □ | △ | △ | □ | +11 | +24 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | ◎ | → | ◎ | ← | 28.6% | 21.4% | ||
ワンオン | ↑ | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 56 | 109 |
千野明吉 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 55 | 106 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 96 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 37 |
□ | △ | − | +5 | △ | △ | − | □ | △ | +13 | +24 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ← | → | → | → | 14.3% | 21.4% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 2 | 2回 | 3回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 53 | 109 |
千野明吉 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 51 | 106 |
下田城CCのフルコース初ラウンド。前日の練習でまずまずの感触だったので90切りを期待しましたが、ゴルフはそんなに甘くないですね。前半は短いパットを外し続け波に乗れませんでした。後半はショットが乱れました。←に←に悪い球筋がでて修正できませんでした。特にアイアンが←に打ち出してしまってはパーオン率が上がりません。つかまりをよくするイメージはいいのですが、今のスウィングではだめなので、練習を増やして直したいと思います。 1番 1WドローFW→バンカー。25U↑ラフ。10Iで30p。1P。 2番 8Iトップ↑ラフ。10Iで1.5m。→外し2P。 3番 1W→木の根。10Iでラフ。AWで←ラフ。10Iで1m。1P。 4番 1W→ラフ。5Wトップ。5W→ラフ。50yをSWで↑オン。パット1m↑。外す3P。 5番 1WまっすぐFW。SWで↑オン。1mに寄せるが3P。 6番 5Wソケット→OB。前進4打10I←カラー。2P。 7番 6I→オン。寄せきれず2m。3P。 8番 1W←からFW。10I←ラフ。10Iオン。1.5mを外して2P。 9番 1W←斜面。7I←1番ラフ。9I花道。10Iで5m↑。1m↓。3P。 10番 1W→側溝。22Uソケット→ラフ。SWダフリ花道。10Iで3m。2P。 11番 6I←ラフ。10Iで↓5m。2P。 12番 1WドローFW。8Iまっすぐ手前4m。バーディーならず。 13番 1W→斜面。22UでFW。5W←OB。22U←OB。22U←ラフ。SWオン。2P。 14番 6I←斜面ラフ。10I↑カラー。2P。 15番 3I←斜面ラフ。7I←ラフ。10Iで3m。2P。 16番 1W→ラフ。6I←バンカー。SWで2m。入れてパー。 17番 5W→まっすぐラフ。AW←ラフ。SW花道。10Iで1m。入らず2P。 18番 1W→バンカー。25Uダフリ→ラフ。22U←ラフ。SWでオン。2P。 前半のショートパットを外したのが流れを悪化させる結果になりました。 |