022年05月15日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 91 |
Putt | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 33 |
□ | − | △ | − | △ | △ | − | □ | − | +7 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ◎ | ← | → | ← | → | 14.3% | 21.4% | ||
ワンオン | → | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 53 | 104 |
千野明吉 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 48 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 48 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
△ | − | − | □ | − | □ | △ | +3 | +3 | +12 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | ◎ | ◎ | ← | → | ← | 28.6% | 21.4% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 51 | 104 |
千野明吉 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 | 96 |
5月2回目のラウンドで80台を定着させるつもりで楽しみにしていたのですが、前日に葬式の知らせが入り、練習をキャンセル。代わりにファイゴルフで素振りのトレーニングと思って2ラウンドをやってしまいました。これがいけなかったのかドライバーが振れません。フェイスがかぶって←にしか飛ばない・・・なぜ?・・・なぜ? そのまま最後までだんだん悪くなって後半はOBや情けない当たりを連発。前半の貯金を全部はたいて90切りならず"(-""-)" これだけの不調でもパーが拾えるようになったのは収穫ですが、情けないゴルフでした。 10番 1W←ネット。AWでラフ。7Iでオン。3P。 11番 6I→バンカー。SWで1.5m。1P。 12番 1W←ラフ。6Iダフリ。SWでオン。2P。 13番 1W←FW。5W←FW。6Iでオン。2P。 14番 6I←ラフ。AWでオン。2P。 15番 3W←ラフ。9Iダフリ→ラフ。AWでオン。2P。 16番 1W→ソケット池。前進3打6Iでオン。1P. 17番 5W←↓ラフ。6I→木ラフ。7I←ネット。AWでオン。2P。 18番 1W→↓ラフ。22U→ラフ。7Iオン。2P。 1番 1W←バンカー。25Uトップ。AW↑ラフ。AWで20cm。OK1P。 2番 8I←オン。2P。 3番 1W←ラフ。6I←バンカー。AWでオン。5mを入れて1P。 4番 1W←FW。5Iいい当たり→バンカー。SW↑。AWダフリ。AWオン。1P。 5番 1W←FW。6Iでオン。2P。 6番 5W←OB。前進4打からAWでオン。2P。 7番 25U←ラフ。AW↓オン。2P。 8番 1W→ソケットOB。前進4打AWダフリ花道。AW↓オン。2P。 9番 1W←ラフ。25U→ラフ。6Iダフリ↓ラフ。9I↓ラフ。9Iラフ。SWでオン。2P。 |