2022年05月22日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 87 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 37 |
△ | △ | □ | □ | − | △ | □ | △ | △ | +11 | +15 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ← | ← | ← | ◎ | ← | 28.6% | 42.9% | ||
ワンオン | ← | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 48 | 98 |
千野明吉 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 51 | 104 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 87 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
△ | △ | △ | − | − | − | △ | − | − | +4 | +15 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | ◎ | → | ← | ◎ | 57.1% | 42.9% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井彰 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 50 | 98 |
千野明吉 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 53 | 104 |
朝方の雨はスタート時には止んで、いいコンディションでラウンドできました。前回のドライバーがあまりにひどく、今回はとにかく修正ができるか不安が大きいスタートでしたが、何とか無難に回ることができました。前半は恐る恐るの状態でアイアンも精度を欠いてしまいました。パットはラインに乗っても手前で止まってしまうし・・・。でも後半はドライバーがしっかり当たりだして、だんだんとショット精度が上がってきました。最後は気分よく終了できました。 1番 1WドローFW。8Iまっすぐ↑カラー。パット↑3m。返し入らず3P。 2番 8I←ラフ。AWでいいアプローチ↑3m。2P。 3番 1W→4番Hバンカー。9I←林。7I↓ラフ。AWでオン。2P。 4番 1W←ラフ。5Wトップ←ラフ。7I→ラフ。9Iトップ↓ラフ。AWオン。2P。 5番 1W←ラフ。AW↓花道。AW→2m。寄せワン。 6番 5W←ラフ。7I←カラー。パターで2m↑。2P。 7番 6I→ラフ。SWで↑オン。パット←1m。1mm跳ね返され3P。 8番 1Wしっかり←FW。AWダフリ花道。AW←2m。5p手前寄せワンならず。 9番 1Wしっかり←ラフ。7IまっすぐFW。10I→オン。パット↓。3P。 10番 1WドローFW。9Iいいショット↓バンカー。SWでラフ。2P。 11番 6I←ラフ。AW↓オン。2P。 12番 1W→ラフ。7Iダフリ→ラフ。AW↓オン。2P。 13番 1W↑↑FW。3Wトップ。3W↑↑220yオン。2P。 14番 6I←オン。パット↑5m。返し入れて2P。 15番 3W↑FW。9Iまっすぐオン。2P。 16番 1W↑250yラフ。AW←カラー。AW↑オン。3m入らず2P。 17番 5W←ラフ。25U↓カラー。2P。 18番 1W↑↑FW。25U↑↑FW。SWでオン。2P。 |