2022年05月28日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 86 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 34 |
- | ◎ | +4 | - | - | - | □ | - | - | +5 | +14 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 50% | |||
ワンオン | ← | ◎ | → | 50% | 25% | ||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 4 | 4回 | 5回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
千野明吉 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 52 | 99 |
金垣政夫 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 57 | 117 |
小林正樹 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 56 | 107 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 45 | 86 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 |
◎ | △ | △ | - | △ | □ | +4 | △ | - | +9 | +14 | |
ティショットクラブ | 1W | U5 | 1W | 5W | 1W | 1W | 1W | PW | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ← | → | ← | ← | ◎ | 28.6% | 50% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 5回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
千野明吉 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 99 |
金垣政夫 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 60 | 117 |
小林正樹 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 51 | 107 |
今年初めてのグリーンヒルゴルフ俱楽部でのラウンドでした。金垣さん、小林さん、夜勤明けの千野さん。天気は晴れ時々曇り。気温は少々低め、風が西から少々強めのコンディション。 前半は順調な出足でした。右サイドで右肩を回して左でラインをだすイメージはやっぱり正解。ドライバーが気持ちよく振り抜けました。ところが後半、2番ホールから左に肩が突っ込みはじめ、チーピンの連続。アイアンも←に←に行ってしまいスコアを崩してしまいました。それでもバーディーを2回、パー8回はなかなかの収穫です。 10番 1WまっすぐFW。AWでFW。8I↑オン。2P。 11番 1WまっすぐFW。9Iで1mにオン。バーディー。 12番 1W→ラフ。25U←バンカー。SW出ず。SW出ず。SW出ず。SWオン。2P。 13番 7I←ラフ。AWオン。1P。 14番 3WまっすぐFW。8Iでオン。2P。 15番 1WまっすぐFW。SWダフリ←花道。AWで50㎝。1P。 16番 1WまっすぐFW。25U→ラフ。SWざっくり。AWでオン。2P。 17番 7Iトップ気味まっすぐオン。2P。 18番 1Wまっすぐ→ラフ。25UでFW。10I↑オン。2P。 1番 1WまっすぐFW。7I手前オン。イーグルならず。バーディー。 2番 25U←ラフ。AW↓オン。2P。 3番 1W←ラフ。8I林越え→ラフ。AWで↓オン。2P。 4番 5W←ラフ。9Iで↑オン。2P。 5番 1W→ラフ。10I←ラフ。AW↑オン。2P。 6番 1W←ラフ。25U→ラフ。AW↓オン。3P。 7番 1W←バンカー。6I←OB。6I手前FW。AW↓ラフ。AW↓オン。2P。 8番 10I←ラフ。AW↑オン。2P。 9番 1W←FW。7IまっすぐFW。AWで→2mオン。2P。バーディーならず。 |