2022年06月05日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 48 | 93 |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
− | − | △ | □ | □ | △ | □ | △ | +3 | +12 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | → | ◎ | → | ← | 14.3% | 14.3% | ||
ワンオン | ↓ | → | 0% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 53 | 105 |
千野明吉 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 47 | 90 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 93 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 37 |
□ | △ | □ | △ | − | △ | − | △ | △ | +9 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | ← | → | ◎ | → | 14.3% | 14.3% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 52 | 105 |
千野明吉 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 43 | 90 |
前日のヨネックスレディースと帰りの一杯で少し飲みすぎ、睡眠の質が低下したのでしょうか?体が動かずドライバーが→に→に曲がって最後まで修正ができませんでした。先週までの右サイド重心とアドレスの修正で克服したと思っていたのにショックです。アイアン当たりが薄いので飛距離が不安定でパーオン率が低い、乗ってもカラーが多いので3パットになってします・・・ やっぱりゴルフをなめたらいけませんね。体調を整え、練習場にも通ってもう一度出直しです。 1番 1W→ラフ。6I→バンカー。SWでオン。1P。 2番 8Iトップ↓花道。10I寄せ↑2m。1P。 3番 1W→斜面。6I↓花道。10I↑4m。2P。 4番 1W→ラフ。25UでFW。3W→ラフ。SW↑ラフ。10Iオン。2P。 5番 1W→バンカー↑ラフ。9I↓花道。10I↓10mオン。3P。 6番 5WまっすぐFW。6I↓花道。10I↓10m。2P。 7番 6Iこすり玉→OB。前進4打から2P。 8番 1W→ラフ。7I←ラフ。SWシャンク→カラー。パット↓3m。2P。 9番 1Wヒール←林。6Iでラフ。22U←ラフ。22UFW。7I↓バンカー。SWオン。2P。 10番 1W→大きくOB。前進4打10I↑オン。 11番 6Iオン。パット↓5m。3P。 12番 1W→ラフ。7I←FW。SWシャンク→ラフ。10I↓5m。2P。 13番 1W→斜面。25U→ラフ。22U↑オン。パット1mを外し3P。 14番 6Iまっすぐオン。2P。 15番 3W←斜面ラフ。9I←カラー。パット↑5m。返し入らず3P。 16番 1W→ラフ。6I→カラー。2P。 17番 1WまっすぐFW。10I馬の背。AWトップ↑ラフ。SWで↑カラー。1P。 18番 1W→ラフ。25UでFW。8Iトップ↑ラフ。AWで↓5m。2P。 当日、どうしても調整できなかったドライバーですが、左手の軌道が思いっきり左を向いていました。右サイドの意識が強いのに右手で打ちにいったため左腕が開いてしまっていました。 |