2022年06月11日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 83 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 36 |
△ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | +3 | +11 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | ◎ | ◎ | ◎ | ← | ◎ | 57.1% | 35.7% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 48 | 98 |
千野明吉 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 45 | 90 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 44 | 83 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 36 |
− | − | − | △ | △ | +4 | − | □ | − | +8 | +11 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | → | ◎ | ← | ← | ← | 14.3% | 35.7% | ||
ワンオン | ◎ | ← | 50% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 50 | 98 |
千野明吉 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 45 | 90 |
6月2回目のラウンドです。前回、ドライバーがとんでもないスライスになってしまい、ふがいないスコアになってしまったので、原因を考えてみました。要するにアウトサイドインになっているだけなのでインサイドアウトに直す素振りをして、前日に練習場で40球ほど打ってきました。出だしの3ホールはイマイチ感覚がだせず→にいく球筋でしたが、その後は右足に体重が残るようになって球が捕まりました。こうなればほとんどミスなくパーオンができます。 ところが後半になってまたまた悪い癖がでてしまい、6番でOBダブルパーをたたいてしまい、70台のチャンスをつぶしてしまいました。残念!(^-^; 10番 1Wまっすぐ斜面。25U→ラフ。10I↓5m。2P。 11番 6I→オン。2P。 12番 1W→斜面。25U←バンカー。SW5mオン。1o足りず2P。 13番 1WまっすぐFW。3Wまっすぐ→ラフ。25Uオン。2P。 14番 6I←オン。パット↑2m。返し入れて2P。 15番 3W←FW。9I→カラー。パット2m↓。入れてパー。 16番 1WまっすぐFW。10Iまっすぐ3mオン。2P。 17番 5W←ラフ。25U↑オン。パット50p↑。返し←外し3P。 18番 1W→ドローFW。3WまっすぐFW。AWシャンク→オン。2P。 1番 1W←ラフ。8I→バンカー。SWオン。3mを入れてパー。 2番 8Iで↑オン。2P。 3番 1W→斜面からラフ。8I↑オン。2P。 4番 1W→ラフ。5W→ラフ。25Uまっすぐ↑ラフ。10Iミス↑カラー。2P。 5番 1WまっすぐFW。AW↓バンカー。SW←オン。2P。 6番 5W←OB。前進4打10I↓バンカー。SW→カラー。3P。 7番 6I←ラフ。AWで↓3mオン。1P。 8番 1Wチーピン。22UでFW。SWダフリ。AWで1mオン。→外し2P。 9番 1W←まっすぐラフ。7IでFW。9Iまっすぐ↓オン。2P。 |