2022年06月18日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 48 | 95 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
― | △ | △ | □ | □ | △ | □ | □ | △ | +12 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ← | → | ◎ | ◎ | 42.9% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | ↓ | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 53 | 105 |
千野明吉 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 53 | 102 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 47 | 95 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
― | ― | △ | □ | △ | +3 | □ | ― | □ | +11 | +23 | |
ティショットクラブ | 7i | 1W | 1W | 1W | 1W | 5W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ← | ← | ← | → | → | 14.3% | 28.6% | ||
ワンオン | ◎ | ↑ | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 52 | 105 |
千野明吉 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 49 | 102 |
千野さんが夜勤明けのため、スタートを遅くし10時過ぎからラウンド。最高気温は30℃。前回の熱中症症状が出ないようにスポーツドリンクと経口補水液を用意し何とか回り切りましたが、疲労感は半端ではありませんでした。ドライバーがまたひどい状態になり、まったく修正ができませんでした。左肩が先に開きソケットのOBあり、チーピンありで情けないゴルフになりました。アイアンとユーティリティは右足側に重心を置いて構えたら当たりはよくなったのですが距離感がでず、オーバーしてOBも出てしまいました。暑さが増してきますが、練習量を増やして出直しを図りたいと思います。 10番 1WフックFW。6I↓カラー。2P。 11番 6I←オン。パット→1m。入らず3P。 12番 1WトップまっすぐFW。6I→ラフ。10Iオン。2P。 13番 1Wソケット→OB。前進4打3W←ラフ。SWオン。2P。 14番 6Iトップ↓ラフ。SWオン。3P。 15番 3W←斜面。6I花道。10Iオン。2P。 16番 1W→15番FW。22U←ラフ。SW↑ラフ。SWオン。2P。 17番 5W天ぷらFW。10I馬の背。AW↑ラフ。SWオン。2P。 18番 1WチーピンFW。6IまっすぐFW。9I↑ラフ。SWオン。2P。 1番 1Wチーピン←ラフ。22Uでオン。2P。 2番 7Iまっすぐオン。2P。 3番 1WチーピンFW。22U←ラフ。SWオン。2P。 4番 1W先端↓ラフ。5Wダフリ↓FW。5W←ラフ。25Uドロー↑ラフ。AWオン。2P。 5番 1Wチーピン←ラフ。6I←ラフ。10Iオン。2P。 6番 5W←OB。前進4打〜10I完璧↑ラフ。SWオン。2P。 7番 25U↑20yOB。特設4打〜2P。 8番 1Wチーピン→ラフ。25Uで↑カラー。2P。 9番 1Wソケット→OB。前進4打〜6IFW。AWオン。2P。 |