2022年07月02日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 81 |
Putt | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
△ | △ | □ | ◎ | ー | △ | ー | ー | △ | +5 | +9 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | → | → | → | ◎ | ← | 14.3% | 28.6% | ||
ワンオン | ↓ | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
平井彰 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 96 |
千野明吉 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 54 | 96 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 81 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
△ | ― | □ | ― | ― | △ | ◎ | △ | ー | +4 | +9 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | ◎ | → | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 28.6% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 49 | 96 |
千野明吉 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 42 | 96 |
7月最初の下田城CC。今日からサマーフェスタでドリンクと食事割引になるのですが、何しろ暑い。熱中症対策を万全にしてスタート。ドライバーは当たりはいいのに→に←ばらけてしまうものの、前回のラウンドで寄せワン技術が足りないことを痛感。今回は寄せワンをできるだけ練習するつもりでやったらなんと1パットが8回。パットで30切りができました。後半はドライバーも徐々に真ん中に行くようになり飛距離も250y近く出るようになりました。運もありましたが、気持ちの良いゴルフができました。 1番 1W→ラフ。25Uで↑カラー。パット↓。5m入らず3P。 2番 8Iダフリ↓バンカー。SWでオン。2P。 3番 1W←斜面。8I←バンカー。SWシャンク↑。AWでオン。2P。 4番 1W→ラフ。5WまっすぐFW。10I→オン。10mを入れてバーディー。 5番 1W→ラフ。10I花道。AWでオン。1P. 6番 5W→OB。前進4打10Iオン。1mを1P。 7番 6Iでオン。パットカップけられて2m↑。返しを入れてパー。 8番 1WまっすぐFW。10I↓ラフ。AWで2m。入れてパー。 9番 1W←斜面。7I←からFW。8I←斜面。AW←オン。2P。 10番 1W→斜面。22UダフリFW。9Iでオン。2P。 11番 6I←ラフ。10I↑1m。入れてパー。 12番 1Wまっすぐバンカー。7Iトップ。8I花道。AW→↑5m。2P。 13番 1W→FW。3W完璧FW。10I→↓ラフ。10Iで30p。OK。 14番 7I←ラフ。AWで↑5m。入れてパー。 15番 3W→池。10I←↑カラー。パット↓4m。入れてボギー。 16番 1WまっすぐFW250y。10Iでオン。3m入れてバーディー。 17番 5W→林越えラフ。9I馬の背。AW↓カラー。2P。 18番 1WまっすぐFW。3Wトップ。9Iでオン。3mカップなめて入らず。2P。 |