2022年07月09日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 471y | 378y | 412y | 176y | 334y | 338y | 390y | 158y | 504y | 3,161y | 6,049y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 93 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 36 |
△ | ― | △ | △ | □ | □ | △ | □ | ― | +10 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | → | ← | ◎ | ← | → | → | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
千野明吉 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 53 | 100 |
斎藤一秀 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 54 | 99 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 452y | 158y | 382y | 307y | 364y | 303y | 354y | 128y | 440y | 2,888y | 6,049y |
自分 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 93 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 36 |
△ | △ | ― | △ | +3 | △ | □ | △ | △ | +11 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | 9i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ← | → | → | ← | ◎ | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
千野明吉 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 100 |
斎藤一秀 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 99 |
今年初めて斎藤さんの誘いがあり、予定を変更してグリーンヒル長岡でラウンドしました。夜勤明けの千野さんのために時間を10時スタートに変更。いろいろ対策はしていましたが、前半ですでに熱中症の症状が出る状態で集中力を欠くプレイがいっぱい出てしまいました。特にアプローチは前回の感触がまったく生かされず、寄せワンがとれませんでした。アイアンの精度もイマイチ。パーオンが2ホール。フロントからなのに情けない結果でした。 10番 1W←ひっかけ。7I→ラフ。6I↑ラフ。SWミス↑オン。2P。 11番 1W→まっすぐラフ。SW2m↑オン。バーシティならず。 12番 1Wドロー←ラフ。7Iでオン。5m↓。1m外す。3P。 13番 7I←ラフ。AW↓ラフ。AWオン。2mを1P。 14番 1W←FW。7Iダフリラフ。AWオン。パット→1.5m。入らず3P。 15番 1W←バンカー。9IでFW。AW↓花道。パター3m↑。返し入らず。 16番 1W→ラフ。25U→FW。AWオン。2P。 17番 7I←ラフ。AW↓ラフ。AWオン。2mパット入らず。 18番 1Wまっすぐ→ラフ。5W→斜面。AW←FW。SWオン。2P。 1番 1WまっすぐFW。22U→斜面。SWざっくり。SWオン。2P。 2番 7I←バンカー。SWオン。2P。 3番 1WまっすぐFW。SWでオン。2mパット入らずバーディーのがし。 4番 3W←斜面。10Iダフリ↓ラフ。SWでオン。2P。 5番 1Wまっすぐ→飛びすぎOB。前進4打→オン。2P。 6番 1Wまっすぐ→ラフ。10I→ラフ。SWミス←カラー。2P。 7番 1Wまっすぐ←OB。前進4打AWダフリ↓。AW↓花道。AWオン。5m1P。 8番 9I←ラフ。AW↓オン。AWオン。2P。 9番 1Wドローいい当たり。5Wまっすぐ花道。SWざっくり。SWオン。2P。 |