022年07月16日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 48 | 93 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
△ | △ | □ | △ | ― | +4 | △ | △ | △ | +12 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 9i | 1W | 1W | 1W | 5W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ← | → | ← | ← | ← | ← | 14.3% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 56 | 107 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 93 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 36 |
□ | △ | △ | △ | ― | □ | ― | □ | ― | +9 | +21 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 1W | 5W | 1W | |||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ← | ◎ | 57.1% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 1回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 51 | 107 |
昨日の朝突然腰に違和感がでて終日治らず、寝返りを打つとズキッとしてやばい状況。それでも、千野さんが出勤で不参加のため少々無理をしてラウンドしました。スウィングの切り返しが浅くなり←に引っ掛け気味の球筋が多くなりました。パーオンは当然低下、ボギーを取りに行くゴルフになりました。残念だったのは6番ホールでの3打目をシャンクしてOBにしてしまった一打。これがなければ・・・。でも最後は3ホールでパーをとれたのでそれなりにアジャストできた気がします。 1番 1W→ラフ。6I←ラフ。AWでオン。2P。 2番 8I←ラフ。SWでオン。2P。 3番 1W←ラフ。7I↓ラフ。9I→カラー。パット先端↓。3P。 4番 1W→ラフ。5WまっすぐFW。7Iまっすぐ↓花道。AW↑2m。入らず。 5番 1W←ファーストカット。7I←ラフ。10Iオン。5m入れてパー。 6番 5W←木。9I↓ラフ。7Iシャンク→OB。7Iでオン。パット↑3m。返し外す。 7番 25U←ラフ。8I↑オン。2P。 8番 1W←斜面。7IFW。10Iオン。2P。 9番 1W←ラフ。22U←斜面。22UでFW。SWでオン。2P。 10番 1Wトップ↓。25Uトップ↓バンカー。9IFW。10Iオン。2P。 11番 6I←ラフ。SWオン。2P。 12番 1W←FW。22U→斜面。AW→↑ラフ。AWオン。1P。 13番 1WますぐFW。3WまっすぐFW。25U↓ラフ。AW↓オン。2P。 14番 6Iまっすぐオン。2.5m入らず。 15番 1W←斜面。7Iダフリ←斜面。7Iでオン。パット↑3m。3P。 16番 1W完璧240y。10Iオン。2P。 17番 5W←バンカー縁。8Iシャンク→ネット。8Iバンカー↑ラフ。AW↑カラー。2P。 18番 1W←ドローFW。22U←バンカー。9I→↑ラフ。AWオン。1.5m1P。 |