2022年08月07日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 85 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 41 |
ー | □ | ー | △ | △ | △ | △ | △ | ー | +7 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | 71.4% | 64.3% | ||
ワンオン | → | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 49 | 98 |
千野明吉 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 88 |
斎藤一秀 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 45 | 95 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 85 |
Putt | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 41 |
ー | △ | △ | △ | ― | △ | ー | △ | △ | +6 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ← | 57.1% | 64.3% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | 98 |
千野明吉 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 43 | 88 |
斎藤一秀 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 | 95 |
長岡まつりが終わり、久しぶりに千野さんが参加、ゲストに斎藤さんを迎えての日曜日ラウンド。ドライバーのセットをボール2個分中央にして、右手でインパクトを緩めないスウィングで方向性が良くなってきました。ただ、6番アイアンがどうしても芯をくいません。ショートホールでワンオンができないとスコアが稼げません。先週、絶好調だったパットが今日は一筋ずれてしまうことが多く、結果的には10打も差がでてしまいました。ちょっと悔しいですが、手応えはある内容でした。 10番 1Wまっすぐ斜面。6Iで↓オン。2P。 11番 6I→ラフ。AWミス↓オン。パット↓。3P。 12番 1WまっすぐFW。10Iオン。2P。 13番 1W←ラフ。3W→ラフ。6I→ラフ。AWオン。2P。 14番 6I←斜面。AWミス↓オン。2P。 15番 3WまっすぐFW。AWオン。パット↑1.5m。3P。 16番 1W→いい当たりラフ。AWダフリ。SWオン。2P。 17番 5WまっすぐFW。25Uオン。パット↓戻り3m。3P。 18番 1W→ラフ。25UFW。9Iオン。2P。 1番 1W↓ラフ。22UまっすぐFW。10Iで30cmオン。1P。 2番 8I←ラフ。AW↑3mオン。2P。 3番 1W←ラフ。7Iまっすぐ↑カラー。パット↑2m。3P。 4番 1Wまっすぐ←ラフ。3I←FW。8I↑ラフ。AW↑4mオン。2P。 5番 1Wまっすぐ→ラフ。AW↓オン。2P。 6番 5WまっすぐFW。22U→↓ラフ。AWオン。2P。 7番 6I←カラー。パット→↑2m。入れてパー。 8番 1W→ネット。10I↓←オン。パット↓1m。←外し3P。 9番 1W←斜面。25UまっすぐFW。10I→5mオン。パット←↑1m。→外し3P。 |