2022年08月16日 (火)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 544y | 416y | 164y | 321y | 411y | 341y | 539y | 142y | 324y | 3,202y | 6,336y |
自分 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 83 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 36 |
― | △ | △ | ― | △ | ― | ― | △ | □ | +6 | +11 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | → | 71.4% | 57.1% | ||
ワンオン | ← | ↑ | 0% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井 一夫 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 50 | 96 |
田中 正男 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 61 | 116 |
田中 郷司 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 50 | 97 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 329y | 385y | 400y | 180y | 492y | 386y | 346y | 145y | 471y | 3,134y | 6,336y |
自分 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 83 |
Putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 36 |
△ | △ | ― | ― | □ | ― | △ | ― | ― | +5 | +11 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 57.1% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 50% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
広井 一夫 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 96 |
田中 正男 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 55 | 116 |
田中 郷司 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 97 |
恒例の小千谷カントリークラブでのお盆婿さんゴルフ。前回の熱中症後遺症が中2日で抜けたかどうか、かなり心配でしたがドライバーはまずまずの結果でした。アイアンは左手でラインを出してゆっくり振り出すことである程度狙ったところに行きました。ドローが出たときは距離も稼げてパーオンできました。ただ、まだまだパットが強く打てません。ラインにはのっていても短いか弱いために曲がってしまったり・・・アプローチも寄らず、悔しい場面が多々ありました。最後のショートで滝のような雨になり暫定スコアで終了としました。 1番 1WドローFW。22U←ラフ。SWオン。2P。 2番 1W天ぷら←ラフ。6I→バンカー。SW2m↑オン。2P。 3番 8I←↑ラフ。10I↓2mオン。2P。 4番 1W→ドローFW。AW↑5mオン。2P。 5番 1WドローFW。SW↓←オン。寄せきれず↓5m。3P。 6番 1WまっすぐFW。10I↑5mオン。2P。 7番 3W←バンカー。22UFW。8I↑5mオン。2P。 8番 8Iトップ↑ラフ。AW↓4m。2P。 9番 1W→ラフ。9Iダフリ→ラフ。SWオン↓2m。入らず返しも外し3P。 10番 1W→木→ラフ。8I↑ラフ。AWオン↓5m。2P。 11番 1W→斜面。10I→ラフ。AW↓5m。2P。 12番 1W→ラフ。8I←ラフ。AW←5mオン。1P。 13番 7I→5mオン。2P。 14番 1WドローFW。5WまっすぐFW。9Iダフリ。10I←ラフ。AWざっくり。AW→1mオン。1P。 15番 1WドローFW。10I←3mオン。2P。 16番 1W→ラフ。25U→ラフ。AW↓5m。2P。 17番 7I↑5mオン。雨でパット打てず中止。 18番 暫定パーで終了。 |