2022年08月21日 (日)
下田城カントリー倶楽部
71.2 晴れ 微風 ベント Reg
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 95 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
□ | □ | △ | +4 | ― | △ | ― | △ | □ | +13 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 1W | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | 57.1% | 42.9% | ||
ワンオン | ↓ | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
バンカー | 1 | 2 | 3回 | 4回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 52 | 100 |
千野明吉 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 52 | 97 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 46 | 95 |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 37 |
△ | ― | △ | ― | △ | △ | □ | △ | +3 | +10 | +23 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 5W | 5W | U5 | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ◎ | ← | → | ← | 28.6% | 42.9% | ||
ワンオン | ↑ | ← | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 2回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 4回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 100 |
千野明吉 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 45 | 97 |
お盆明けの休みの週でしたが、木曜日に急遽予約を入れて平井さん、千野さんとラウンドしました。前回のドライバーがいい感触だったので、今日も意気込んでスタートしたのですが、いきなりヒールに当たって←OB(-"-)。アイアンも芯に当たらず、ダフリが出たり・・・体が動かない感じで調子が出ませんでした。後半は、多少体が動くようになったのですが、今度は集中力が弱くなってつまらないミスが続きました。うー!こんなゴルフではダメです。今週は練習場で打ち込んで来週はリベンジです(
`ー´)ノ 10番 1Wヒール←OB。前進4打10Iオン。2P。 11番 6Iシャンク気味→ラフ。AW↓オン。20m寄せきれず3P。 12番 1Wトップ気味↓FW。25U→ラフ。10I←オン5m。2P。 13番 1W→斜面。22Uダフリ↓。22U→OB。22UFW。22U→ラフ。AWオン←5。2P。 14番 6I←カラー。パター↑1m。入れてパー。 15番 3IまっすぐFW。9I→バンカー。SW→オン。2P。 16番 1W→FW。9I↓オン。2P。 17番 3W→ラフ。10I馬の背。10I↓オン。2P。 18番 1WまっすぐFW。3Wダフリ←ラフ。22U←FW。50yをSWダフリ↓バンカー。SW↓出ず。SW→オン。2P。 1番 1W→ラフ。22U←バンカー。SWオン。2P。 2番 7I→↑ラフ。AW→1mオン。1P。 3番 1W→↑ラフ。10I←ラフ。SW↑オン。2P。 4番 1W→ラフ。3W→↑ラフ。8I→オン。パット↓4m。入れて2P。 5番 1WまっすぐFW。9Iダフリ↓ラフ。SW↓カラー。2P。 6番 5Wトップ←ラフ。6IでFW。6Iオン。2P。 7番 25U←↑ラフ。SWざっくり。AW↑オン。2P。 8番 1W→ラフ。10I←オン。4mパット↑1m。返し入らず。3P。 9番 1W←側溝。22UまっすぐFW。8I←斜面。SWざっくり。SW↑オン。パット↑1m。返し外し3P。 |