2022年10月03日 (月)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yard | 485y | 449y | 135y | 288y | 366y | 472y | 128y | 344y | 396y | 3,063y | 5,957y |
自分 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 88 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
― | □ | ― | ― | +3 | ― | ― | △ | △ | +7 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | U5 | 3W | 1W | 1W | 7i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 53 | 107 |
高橋陽一 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 65 | 118 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 355y | 310y | 343y | 450y | 150y | 322y | 151y | 335y | 478y | 2,894y | 5,957y |
自分 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 88 |
Putt | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 40 |
+4 | ー | △ | ー | ー | △ | △ | △ | △ | +9 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | 1W | 7i | 1W | U4 | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 71.4% | ||
ワンオン | ◎ | ↑ | 50% | 75% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 54 | 107 |
高橋陽一 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 53 | 118 |
秋の工場電気点検日で平日休みなのでヨネックスカントリーに行きました。天気もよく、さすがにコースもきれいで楽しいゴルフができました。前半はオープンコンペになっていたので、スコアボードを見ながら隠しホールを予想しながらのラウンドでしたが、2番で3パットで+2、5番ホールで痛恨の→OBで+3。ほかのホールはかなり手ごたえのあるいいプレイができました。後半は出だしの10番でいきなりの→OB+4。その後はパーオンしても3パット、寄せワンできそうなところが寄せきれずで、最後まで取り返すことができませんでした。女子プロと同じセッディングでパーオンできたのは少々自身になりました。 1番 1W→FW。22U←ラフ。AWでオン←5m。2P。 2番 1W→↑FW。25U→ラフ。AWで↓5m。パット↑1m。返し→外す。 3番 225U↑3mオン。2P。 4番 3W←↑FW。9I→3mオン。2P。 5番 1W→OB。前進4打10I↓バンカー。SWオン2m。パット→外す。 6番 1WドローFW。22U←ラフ。10I↑5mオン。2P。 7番 7I←↓5mオン。2P。 8番 1W→カート道。25U→ラフ。10I↑5mオン。2P。 9番 1W↑FW。25Uダフリ↓50y。AWトップ←2.5mオン。パット→2P。 10番 1W→OB。1W→ラフ。7I←ラフ。AW↓10mオン。パット↓5m。3P。 11番 1W↑FW。10I←5mオン。2P。 12番 1W↑FW。AW←20mオン。パット↑1m。返し→3P。 13番 1W←ラフ。9I↑FW。9I↓5mオン。2P。 14番 7I→カラー。パター15mを40cm。2P。 15番 1W←FW。10I→5mオン。パット↓1m。パット→けられて3P。 16番 22U↑←斜面。9I↓5m。パット↓1m。2P。 17番 3W↑FW。10I↓花道。9I↓5m。2P。 18番 1W↑FW。22U→↓ラフ。10I←↑斜面。10I↓2mオン。パット←外し2P。 |