022年10月22日 (土)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 87 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
― | △ | △ | △ | △ | ― | □ | △ | △ | +8 | +15 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | → | ◎ | ← | ← | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | ↓ | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 49 | 102 |
千野明吉 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 51 | 98 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 43 | 87 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
― | □ | △ | △ | ― | ― | ― | ― | +3 | +7 | +15 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 5W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | ◎ | ← | → | ◎ | → | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 50% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 53 | 102 |
千野明吉 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 47 | 98 |
1か月ぶりの下田城CC。千野さんが夜勤明けなので10時からに変更しました。天気予報は夕方から雨、日没は午後5時なのでプレイが遅れるとまずいと話しながらも、スタートですでに30分遅れ。前半は3時間かかってしまいました。後半は出だしのホールでいきなり強い雨になり、5番で平井さんがリタイア。その直後に雨があがり、そこからはなかなか取れなかったパーを連発。日没もギリギリセーフ。最後のOBが残念でしたが反省と収穫が混じったラウンドでした。 10番 1WドローFW。8I←10mオン。2P。 11番 6Iトップ50y。10I←10mオン。2P。 12番 1W→斜面。25U↓8mオン。パット↓2m。パット→3P。 13番 1W→ラフ。22U↑FW。7I←ラフ。AW←5mオン。2P。 14番 6I←5mオン。パット↑3m。3P。 15番 3W←FW。9I→10mオン。パット↑2m。返し入れて2P。 16番 1Wヒール←OB。前進4打AW←3mオン。パット→カップけられ2P。 17番 5W←ラフ。25U←斜面。AWオン。2P。 18番 1W↑FW。3W→FW。SWシャンク→バンカー。SW↑2mオン。パット→カップ回。 1番 1W↑FW。7I←10mオン。2P。 2番 7I←斜面。AWダフリ。AW↑10mオン。2P。 3番 1W↑FW。8I←ラフ。AW↓3mオン。2P。 4番 1W↑FW。3W←ラフ。25U↓花道。AW→↓4m。2P。 5番 1W←斜面。8I←10mオン。パット↓1m。2P。 6番 5W→バンカー。25U→↓10m。パット←2P。 7番 6I↓5mオン。2P。 8番 1W←ラフ。8I←15mオン。パット↓1.5m。2P。 9番 1W→OB。1W→FW。25U←斜面。9I←ラフ。AW↑3mオン。2P。 |