2022年11月20日 (日)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 91 |
Putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
△ | △ | □ | □ | △ | ― | □ | ― | ― | +9 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 1W | 3W | U5 | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ← | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 57.1% | ||
ワンオン | ↓ | ↓ | 0% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
斎藤一秀 | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 95 |
千野明吉 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 91 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 36 |
□ | △ | ― | +3 | □ | ― | ― | △ | △ | +10 | +19 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 3W | 1W | 3W | 1W | |||
フェアウェイキープ | → | → | → | ◎ | ◎ | → | ◎ | 42.9% | 57.1% | ||
ワンオン | ◎ | → | 50% | 25% | |||||||
OB | 1 | 1回 | 2回 | ||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
斎藤一秀 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 95 |
千野明吉 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 89 |
風邪をこじらせ、11月の予定を2回キャンセルしました。天気はずっとよかったのに情けない思いをしていましたので、今回は何としても決行しようと思っていました。朝、町内清掃を終えて、8時に出発。千野さんはワクチン接種翌日なので心配しましたが、発熱がなく参加してくれました。私の体調はかなり悪く、回り切れるか心配なスタートでしたが、前半は徐々に体が動くようになりました。やはり体調は完璧でないので週龍力がイマイチ。打ち方もオープンスタンスで試したところで何回かミスショットがでました。OB2発が90切りできなかった原因ですかね。まあ、回りきれたので良かったですが、さすがに疲れました。 1番 1W→林。25UダフリFW。10I↓カラー。2P。 2番 7I↓花道。9I↓5m。2P。 3番 1W←FW。6Iダフリ←ラフ。SW←オン5m。パット↓1.5m。3P。 4番 1W↑FW。3W→ラフ。22U←バンカー。AW↑ラフ。AW↑5mオン。2P。 5番 1W←ラフ。6I↓花道。AW↑←カラー。パット←2m。3P。 6番 3W↑FW。25U←↑オン。2P。 7番 25U↓OB。25U↑←カラー。2P。 8番 1W↑FW。9I→カラー。2P。 9番 1W←FW。22U↑FW。AW↓オン。パット↑2m。2P。 10番 1W↑→斜面。25Uソケットラフ。8I←↓ラフ。AW↓5mオン。2P。 11番 6I←↑カラー。パット→1m。3P。 12番 1W→↑ラフ。7I←↓10mオン。2P。 13番 1W→斜面。5W←ラフ。22U↑FW。AWダフリ←ラフ。SW↓ラフ。SW↓2m。2P。 14番 6I→OB。前進4打10m2P。 15番 3W↑FW。10Iトップ↑ラフ。AW↑5mオン。1P。 16番 1W↑FW。9I↓花道。9I↓2m。1P。 17番 3W→ラフ。10Iダフリ↓ラフ。8I→カラー。15m2P。 18番 1W↑←FW。22U→林。9IFW。8I↓3mオン。2P。 |