2023年03月27日 (月)
柏崎カントリークラブ(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 322y | 355y | 518y | 315y | 373y | 148y | 293y | 146y | 460y | 2,930y | 6,026y |
自分 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 45 | 90 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 40 |
△ | □ | △ | △ | △ | ― | △ | ― | □ | +9 | +18 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | U4 | U4 | 1W | 8i | 1W | 8i | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | → | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | → | ◎ | 50% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1回 | 3回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 58 | 115 |
米山治 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 54 | 103 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 337y | 368y | 155y | 314y | 509y | 382y | 155y | 380y | 496y | 3,096y | 6,026y |
自分 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 45 | 90 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 40 |
― | ― | △ | △ | △ | △ | △ | □ | □ | +9 | +18 | |
ティショットクラブ | 3W | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | → | ◎ | → | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ← | → | 0% | 25% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 57 | 115 |
米山治 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 103 |
今年2023年の開幕戦。木曜日から腰の痛みがでて回復するか心配していましたが、何とか痛みはなくなって良かった。練習ができなかったのでスタート前に練習と思ったのですが、練習場が閉鎖。そのせい?か、スタートホールで恥ずかしいダフリ。それでも何とか最小限のミスに抑えながら前半はOBなし。ただ、寄せとパットが高速グリーンとピンポジションが難しくなかなかパットが決まりません。後半は出だしから連続パーで30台を狙ったのですが、ドライバーが→に出るようになり、ボギーでしのぐのがやっとになってしまいました。上がりの2ホールはせっかくリカバリーができていたのに悔しい連続ダボで悔しい・・・(-"-) <佐渡> 1番 1Wダフリ。22U→ラフ。9I↓オン。2P。 2番 1W→ラフ。22U→ラフ。8I↓カラー。3P。 3番 22UFW。22Uダフリ↓FW。22U←バンカー。SWオン。2P。 4番 22U→ラフ。10I↓カラー。パット↓。3P。 5番 1W→ラフ。22Uトップ→ラフ。25U↑オン。2P。 6番 8I→ラフ。8I↓オン。5m入れてパー。 7番 1W↑FW。10I↑カラー。パット↓。3P。 8番 8I↑オン。2P。 9番 1WトップFW。25U→ラフ。10I←↑ラフ。7I↑カラー。パット↑2m。返し→。 <弥彦> 1番 3W↑FW。AW↓花道。8I寄せ1m。1P。 2番 1W↑FW。10I↓オン。2P。 3番 8I←バンカー。SWオン。2P。 4番 1W→斜面。25U←バンカー。SWオン。2P。 5番 1W→ラフ。22U→ラフ。25Uカラー。パターで寄せ2m。2P。 6番 1W↑FW。9Iダフリ←ラフ。SW↓1mオン。2P。 7番 6I→ラフ。SW↓オン。2P。 8番 1W→斜面。22U↑FW。75ySW↓ラフ。パターで寄せ切れず10m。2P。 9番 1W↑FW。22Uトップ↓FW。25U→↑オン。パット↑カラー。→50p。→4P。 |