2023年04月15日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 45 | 89 |
Putt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 35 |
□ | △ | △ | △ | ― | ― | ― | □ | □ | +9 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 7i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ◎ | ← | ← | ← | → | ← | 14.3% | 42.9% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1 | 2回 | 6回 | |||||||
バンカー | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 55 | 104 |
斎藤一秀 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 86 |
松永博志 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 64 | 121 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 89 |
Putt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 35 |
― | △ | □ | △ | △ | △ | ― | △ | △ | +8 | +17 | |
ティショットクラブ | 1W | 7i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 5W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | → | ◎ | → | ◎ | ◎ | ◎ | 71.4% | 42.9% | ||
ワンオン | ↓ | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4回 | 6回 | |||||
バンカー | 0回 | 1回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 104 |
斎藤一秀 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 47 | 86 |
松永博志 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 57 | 121 |
下田城CCでの開幕戦。天気予報が雨になるかもしれないということでスタートを7時10分に早めました。南からの風がかなり強く難しいホールもありましたが、何とか降られずに回りきることができました。ドライバーはOBは出なかったものの←→と暴れてしまい、まだまだ自信をもって狙いる状況ではありません。加えてアイアンの精度が全くダメでパーオンができません。何とか寄せてパーを拾うことはできましたが、これでは月例に自信をもって出ることはできません。来週までにもう少し練習で打ち込みたいと思います。 1番 1W←バンカー。25UダフリFW。SW↓10mオン。パット↑5m。返し入らず。 2番 8I←カラー。パター↑2m。返し入らず。 3番 1WFW。7I→ラフ。8I←オン。2P。 4番 1W←ラフ。22UFW。22U←ラフ。AWトップ↑20mオン。パット↑3m。入れる。 5番 1W←バンカー。10I←奥カラー。パター↑1.5m。1P。 6番 3W←↑ラフ。9I→バンカー。SWオン↓1m。1P。 7番 7I↓花道。8IピタリでOK1P。 8番 1W→ネット。9Iダフリ↓ラフ。AW↑奥ラフ。10I↓3m。パット→。 9番 1W←側溝。25UFW。8Iまっすぐ↑ラフ。AW↓カラー。3P。 10番 1W←FW。8I↓。8I←30pOK。 11番 7Iトップ↓SW↓5m。パット→一筋。 12番 1W→バンカー。25UダフリFW。AW↓ラフ。8I←5m。入らず。 13番 1W→FW。3W↑。22U←↓ラフ。8I↑5m。返し入らず。 14番 7I↓バンカー。SW↑2mオン。返し一筋。 15番 3W→ラフ。9I→バンカー。SWオン5m。一筋入らず。 16番 1W→FW。8I→Gバンカー。SW←3m。入れてパー。 17番 5W←FW。22U→バンカー。SW↓オン5m。一筋入らず。 18番 1WFW。22U→林。6I横FW。10I↑オン6m。一筋入らず。 |