2023年04月27日 (木)
グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 489y | 444y | 459y | 198y | 413y | 423y | 435y | 213y | 543y | 3,617y | 6,876y |
自分 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 59 | 110 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 39 |
+4 | □ | +6 | △ | □ | □ | △ | +3 | □ | +23 | +38 | |
ティショットクラブ | 1W | 1W | 1W | U4 | 1W | 1W | 1W | U4 | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | → | → | ◎ | ◎ | 57.1% | 50% | ||
ワンオン | ← | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 1 | 2 | 1 | 4回 | 6回 | ||||||
バンカー | 0回 | 3回 | |||||||||
ペナルティ | 1 | 1回 | 1回 | ||||||||
平井彰 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 58 | 111 |
田村和夫 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 55 | 110 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 485y | 195y | 423y | 352y | 415y | 339y | 388y | 177y | 485y | 3,259y | 6,876y |
自分 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | 110 |
Putt | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 39 |
― | +5 | □ | □ | □ | △ | ― | □ | △ | +15 | +38 | |
ティショットクラブ | 1W | U4 | 1W | 3W | 1W | 1W | 1W | U5 | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ← | ← | ← | ← | ◎ | ◎ | 42.9% | 50% | ||
ワンオン | → | ← | 0% | 0% | |||||||
OB | 2 | 2回 | 6回 | ||||||||
バンカー | 1 | 2 | 3回 | 3回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 1回 | |||||||||
平井彰 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 53 | 111 |
田村和夫 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 55 | 110 |
グリーンヒル長岡の初ラウンド。今年は月例杯に出場するのでバックティーからの練習ラウンドを田村さんから設定してもらいました。天気予報に反して雨が降り続く前半のINはドライバが不安定で飛距離が出ません。Uクラブもアイアンも狙って打てる感じがなく、とんでもないスコアになってしまいました。柏崎CCの後半から嫌な感触が残っていて抜け出せませんでした。OUTもショートでOB連発するなど、ショットは最悪でした。それでも、マネージメントをしっかりやればこんなに大たたきするはずもなく、パーを狙うようなうぬぼれゴルフは禁物だと思い知りました。110からの出直しです。 10番 1W→OB。1W↑FW。7I→FW。8I↑←ラフ。AW↓ラフ。8I←↑3m。P2。 11番 1W→FW。22U→ラフ。7I→ラフ。AWオン↓2m。P2。 12番 1W↑FW。3W←OB。3W←OB。3W←ラフ。AW↑ラフ。8Iオン←2m。P2。 13番 22U←ラフ。SW←オン2m。P2。 14番 1W→ラフ。7I↓FW。7I↑↓10m。P↓2m。P2。 15番 1W→ラフ。7I↓池。SWオン↑3m。p2。 16番 1W↑FW。25U↑FW。AW→オン20m。P2。 17番 25U←カート道↑OB。22U←ラフ。SWオン←2m。P2。 18番 1W→FW。3W↑FW。5W↑花道。8I↑5m。P→2m。P→10p。P1。 1番 1W↑FW。25U↑花道。8I←10mオン。P2。 2番 22U↓OB。22U→OB。22U↑オン5m。P↓1m。P→10m。P1。 3番 1W←ラフ。7I↑FW。SWオン3m。P↓1m。P→10p。P1。 4番 1W←ラフ。9I木。10I←ラフ。8I↑1m。P2。 5番 1W←ラフ。7I←ラフ。SWオン↑3m。P2。 6番 1W←バンカー。9I←斜面。SW↓花道。SWオン←2m。P1。 7番 1W↑FW。25U↑10mオン。P1↓50p。P2。 8番 25U←バンカー。SW↓。SWオン2m。P2。 9番 1W←FW。25U↑FW。10I→ラフ。AWオン↑3m。P2。 |