2023年04月30日 (日)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 88 |
Putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 40 |
△ | □ | △ | △ | △ | △ | ― | ― | ― | +7 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ← | ← | → | ← | ← | ◎ | ◎ | 28.6% | 50% | ||
ワンオン | ← | ◎ | 50% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 55 | 104 |
種田 修― | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 68 | 130 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 | 88 |
Putt | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 40 |
□ | △ | ― | □ | ◎ | △ | △ | □ | △ | +9 | +16 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 6i | 3W | 1W | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | ◎ | ◎ | → | ◎ | ◎ | 71.4% | 50% | ||
ワンオン | ◎ | ◎ | 100% | 75% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 0回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 49 | 104 |
種田 修― | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 62 | 130 |
GW初日はあいにくの雨になりました。それでも、午前中で上がる予報なので決行しました。前回の110打の反省から雨の日は無理をせずボギーを拾う作戦でスタートしました。前半相変わらずドライバーが安定せず←に→に暴れましたが、ショートホールの3パットを除けば粘ることができました。7番からは3連続パーで盛り返しまずまずのスコア。INではショットが安定しました。ドライバーは視線の位置と左手と股関節を意識したらほとんどまっすぐ飛ぶようになりました。アイアンも同じ感覚で大きなミスはなくなりました。ところが今度はパットが打てません。3パットが6ホールとは・・・(-"-) 1番 1W←ラフ。22U↑FW。SW←2mオン。P2。 2番 8I←ラフ。AW↓カラー。P↓2m。P→10cm。P1。 3番 1W←ラフ。22U↑ラフ。10I↑5m。P↓1m。P1。 4番 1W→ラフ。22U↑ラフ。22U↑FW。SW↓5mオン。P→30p。P1。 5番 1W←ラフ。8I←ラフ。AW↓5m。P↓10cm。P1。 6番 3W←ラフ。7I←斜面。8I↓カラー。P←10cm。P1。 7番 6I→20mオン。P↑1.5m。P1。 8番 1W←FW。8I←ラフ。8I↑5m。P1。 9番 1W←FW。22U↑FW。10I→バンカー。SW←2m。P1。 10番 1W→ラフ。22U→ラフ。10I↓10m。P↓2m。P→5p。P1。 11番 6I←カラー。P←3m。P→30p。P1。 12番 1W↑FW。7I↑オン5m。P↓1m。P1。 13番 1W→FW。3Wダフリ↓FW。22U↑FW。AW↓ラフ。8I↑5mオン。P↓20p。P1。 14番 6I↑5mオン。P1。 15番 3W←FW。8I→15m。P↓2m。P↓10cm。P1。 16番 1W→ラフ。25U↑↓10mオン。P↓2m。P→10p。P1。 17番 3W→FW。22U→ネット。SW←カラー。P↑2m。P→10p。P1。 18番 1W↑FW。22U↑FW。10I←カラー。P←1.5m。P↓5p。P1。 |