2023年05月06日 (土)
下田城カントリー倶楽部(新潟県)Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 前半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 437y | 167y | 386y | 575y | 181y | 344y | 359y | 423y | 505y | 3,377y | 6,672y |
自分 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 85 |
Putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 34 |
△ | △ | △ | △ | ― | ― | △ | □ | □ | +9 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 6i | 1W | 1W | 7i | 3W | 1W | 3W | 1W | ||
フェアウェイキープ | ◎ | ◎ | → | ◎ | → | → | → | 42.9% | 35.7% | ||
ワンオン | ← | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 1 | 1 | 2回 | 2回 | |||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 53 | 109 |
田村和夫 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 49 | 94 |
高橋陽一 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 51 | 105 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 後半H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Yard | 417y | 194y | 428y | 541y | 340y | 397y | 165y | 341y | 472y | 3,295y | 6,672y |
自分 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 85 |
Putt | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 |
△ | ― | △ | ― | ― | ― | △ | ― | △ | +4 | +13 | |
ティショットクラブ | 1W | 8i | 1W | 1W | 1W | 3W | 6i | 1W | 1W | ||
フェアウェイキープ | → | ◎ | → | ← | ◎ | → | ← | 28.6% | 35.7% | ||
ワンオン | → | ↓ | 0% | 0% | |||||||
OB | 0回 | 0回 | |||||||||
バンカー | 0回 | 2回 | |||||||||
ペナルティ | 0回 | 0回 | |||||||||
平井 彰 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 56 | 109 |
田村和夫 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 94 |
高橋陽一 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 54 | 105 |
GW最後のゴルフは雨の予報。7時40分のスタートでしたが、キャンセルが多く、早めに回ることができ、雨も少々降られた程度で回り切りました。リフォーム前の部屋の片づけや山菜採りの疲労で腰がヒクヒクしていましたが、何とかプレイに影響が出ない程度で治まりました。前半はティーショットがこすり玉になってしまい、アイアンも距離が合わないことも多くイマイチ。それでもダボを打たないマネージメントでしのいできました。最後の2ホールは攻めた結果なのでまあ良し。後半はティーショットがイマイチながらパットでカバーして久々の34パット。このゴルフがいつもできれば、一段アップできるかな?(^-^) 10番 1Wまっすぐ↑ラフ。7I→ラフ。AW↑←5mオン。P1↓10p。P2。 11番 6I←ラフ。9I←↑5mオン。P1→10p。P2。 12番 1W→FW。7I→ラフ。AW←↑5mオン。P2。 13番 1W→ラフ。22U↑FW。5W←ラフ。SW→5mオン。P2。 14番 7I↓バンカー。SW↑3mオン。P1。 15番 3W→FW。8I←↑10mオン。P2。 16番 1W→ラフ22U→↓ラフ。8I↓5mオン。P1↓2m。P2。 17番 3W→ラフ。10I↓100yラフ。10I↓バンカー。SW↑3mオン。P2。 18番 1W→↑バンカー。8I↓FW。22U↓FW。AW↓3mオン。P1↑1m。P2→P3。 1番 1W→林。22U←FW。AW→5mオン。P1→10p。P2。 2番 8I→ラフ。AW←30pオン。P1→OK。 3番 1W↑FW。6I→8mオン。P1↓1m。P2→1p。P3。 4番 1W→ラフ。22U↑FW。22U→ラフ。SW↑50cm。P1→OK。 5番 1W←ラフ。7I←ラフ。7I←↑5mオン。P1入る。 6番 3W←↑ラフ。9I↓→カラー。P↓1m。P2。 7番 6I↓花道。10I↑5mオン。P2↓30cm。P2→OK。 8番 1W→ラフ。9I→↑オン。P1↓3m。P2入る。 9番 1W←↑ラフ。22Uダフリ↓←ラフ。22U→FW。AW→2mオン。P1←5p。P2。 |